I Открытый Кубок ИТМО · Латина
E Класс Латина
Итог
Результаты
| Место | # | Участник | Коллектив | Тренеры |
|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||
| 1 | 55 |
Дусин Денис
Каргина Алина |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 2 | 34 |
Фокин Алексей
Алексеенко Арина |
ИТМО |
Стахиряк Ксения
Лунёв Илья |
| 3 | 10 |
Черноусов Александр
Свиридова Анжелика |
СПБГЛТУ | Орлова Анна |
| 4 | 63 |
Волков Евгений
Евдокимова Мария |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 5 | 7 |
Примак Ян
Кузьмина Мария |
СПБГЛТУ | Орлова Анна |
| 6 | 51 |
Фадеев Михаил
Руденская Мария |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| ½ финала | ||||
| 7 | 8 |
Кузяков Андрей
Ванак Юлия |
СПБГЛТУ | Орлова Анна |
| 8 | 56 |
Ильменский Илья
Туманова Полина |
ИТМО |
Стахиряк Ксения
Лунёв Илья |
| 9 | 45 |
Пономарев Никита
Сапожникова Елизавета |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 10 | 9 |
Балконский Рафаэль
Сененкова Ирина |
СПБГЛТУ | Орлова Анна |
Протокол
Оценки
Судьи
- Варкан Александр
- Головина Екатерина
- Сивас Евстолия
- Стахиряк Ксения
- Черноокая Виктория
½ финала
| # | S | C | J | Σ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||
| 34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 |
| 55 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 |
| 63 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | |
| 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | |||
| 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | ||||
| 51 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | ||||||
| 8 | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||||||
| 56 | x | x | x | x | x | 5 | ||||||||||
| 45 | x | x | x | 3 | ||||||||||||
| 9 | 0 | |||||||||||||||
Финал
S
| # | A | B | C | D | E | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 10 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| 63 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 51 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 |
| 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |
C
| # | A | B | C | D | E | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 34 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 10 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 63 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 51 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
J
| # | A | B | C | D | E | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 63 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 51 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Итог
| # | S | C | J | Место |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 63 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 7 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 51 | 5 | 6 | 6 | 6 |