I Открытый Кубок ИТМО · Стандарт
E Класс Стандарт
Итог
Результаты
| Место | # | Участник | Коллектив | Тренеры |
|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||
| 1 | 55 |
Дусин Денис
Каргина Алина |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 2 | 54 |
Кущенко Алексей
Газизуллина Алина |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 3 | 63 |
Волков Евгений
Евдокимова Мария |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 4 | 10 |
Черноусов Александр
Свиридова Анжелика |
СПБГЛТУ | Орлова Анна |
| 5 | 51 |
Фадеев Михаил
Руденская Мария |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 6 | 45 |
Пономарев Никита
Сапожникова Елизавета |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| ½ финала | ||||
| 7 | 9 |
Балконский Рафаэль
Сененкова Ирина |
СПБГЛТУ | Орлова Анна |
| 8 | 8 |
Кузяков Андрей
Ванак Юлия |
СПБГЛТУ | Орлова Анна |
| 9 | 7 |
Примак Ян
Кузьмина Мария |
СПБГЛТУ | Орлова Анна |
Протокол
Оценки
Судьи
- Варкан Александр
- Головина Екатерина
- Сивас Евстолия
- Стахиряк Ксения
- Черноокая Виктория
½ финала
| # | W | VW | Q | Σ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||
| 54 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 |
| 55 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 |
| 63 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 |
| 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | ||
| 51 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | ||||
| 45 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | ||||||
| 9 | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||||||
| 8 | x | x | 2 | |||||||||||||
| 7 | x | 1 | ||||||||||||||
Финал
W
| # | A | B | C | D | E | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 63 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 54 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| 45 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 |
| 51 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 |
VW
| # | A | B | C | D | E | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 54 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 63 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 |
| 51 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 45 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Q
| # | A | B | C | D | E | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 54 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 63 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| 10 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 |
| 51 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| 45 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
Итог
| # | W | VW | Q | Место |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 54 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 63 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 51 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 45 | 5 | 6 | 6 | 6 |