I Открытый Кубок ИТМО · Пары
Хобби Пары
Итог
Результаты
| Место | # | Участник | Коллектив | Тренеры |
|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||
| 1 | 36 |
Маады Манган
Никитина Василиса |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 2 | 58 |
Харченко Антон
Колпакова Юлия |
ПМК «Орфей» | Колпакова Юлия |
| 3 | 20 |
Дерий Илья
Карсакова Марина |
ИТМО |
Стахиряк Ксения
Лунёв Илья |
| 4 | 31 |
Иванов Владимир
Болтенкова Вероника |
ИТМО |
Стахиряк Ксения
Лунёв Илья |
| 5 | 43 |
Скатков Александр
Брызгало Вера |
ЛЭТИ |
Герман Владимир
Новикова Карина |
| 6 | 33 |
Подолинный Иван
Лепихина Софья |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 7 | 35 |
Осипов Иван
Кузнецова Юлия |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| ½ финала | ||||
| 8 | 24 |
Тихомиров Алексей
Карпович Лидия |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 8 | 49 |
Хасанов Акмаль
Смирнова Анастасия |
ЛЭТИ |
Герман Владимир
Герман Карина |
| 10 | 17 |
Качмазов Артур
Орлова Екатерина |
ИТМО |
Лунёв Илья
Стахиряк Ксения |
| 11 | 18 |
Черняев Макар
Генералова Анна |
ИТМО | Стахиряк Ксения |
| 11 | 44 |
Копасов Алексей
Янкова Дарья |
ИТМО |
Стахиряк Ксения
Лунёв Илья |
| 11 | 61 |
Новоселов Юрий
Асанова Алина |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 14 | 26 |
Левин Филипп
Бортко Дарья |
ИТМО |
Стахиряк Ксения
Лунёв Илья |
| ¼ финала | ||||
| 15 | 15 |
Фомичёв Артур
Герасимович Софья |
ПСПбГМУ | Сивас Евстолия |
| 15 | 16 |
Терешин Валентин
Носарева Мария |
ПМК «Орфей» | Колпакова Юлия |
| 15 | 40 |
Гапеев Михаил
Климитенко Полина |
ИТМО |
Стахиряк Ксения
Лунёв Илья |
| 18 | 38 |
Фёдоров Артём
Скалозуб Мухаббат |
ПМК «Орфей» | Колпакова Юлия |
| 18 | 41 |
Емельянов Иван
Мельникова Алена |
ЛЭТИ |
Герман Владимир
Герман Карина |
| 20 | 59 |
Крушинов Роман
Утина Софья |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 21 | 27 |
Чеботарев Алексей
Болошко Анастасия |
ИТМО |
Стахиряк Ксения
Варкан Александр |
| 22 | 6 |
Шляхов Георгий
Вильчихина Стелла |
СПБГЛТУ | Орлова Анна |
| 22 | 22 |
Грязев Сергей
Гаврилова Елизавета |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 22 | 28 |
Зеленин Иван
Гавриш Оля |
ИТМО |
Лунёв Илья
Стахиряк Ксения |
| 22 | 42 |
Швалов Даниил
Бакшилова Анастасия |
ИТМО |
Стахиряк Ксения
Лунёв Илья |
| 22 | 46 |
Метельский Виталий
Яковлева Светлана |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
Протокол
Оценки
Судьи
- Голубин Владимир
- Шмельков Виктор
- Полицимако Игорь
- Сивас Евстолия
- Стахиряк Ксения
¼ финала
| # | W | Q | S | C | Σ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||
| 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 |
| 31 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 |
| 36 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 |
| 43 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 |
| 58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 |
| 33 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | ||
| 17 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | |||
| 24 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | ||||
| 49 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | ||||
| 61 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | |||||
| 35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | ||||||
| 44 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||||||
| 18 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |||||||||
| 26 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |||||||||
| 15 | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||||||||
| 16 | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||||||||
| 40 | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||||||||
| 38 | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||||||||||
| 41 | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||||||||||
| 59 | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||||||
| 27 | x | x | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 42 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 46 | 0 | ||||||||||||||||||||
½ финала
| # | W | Q | S | C | Σ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||
| 36 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | |
| 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | ||
| 58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | ||
| 33 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | ||||
| 43 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | ||||||
| 31 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||||||
| 35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |||||||||
| 24 | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||||||||
| 49 | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||||||||
| 17 | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||||||||||
| 18 | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||
| 44 | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||
| 61 | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||
| 26 | x | x | 2 | ||||||||||||||||||
Финал
W
| # | A | B | C | D | E | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| 36 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 31 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 58 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| 43 | 3 | 7 | 7 | 5 | 1 | 5 |
| 35 | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 |
| 33 | 7 | 6 | 2 | 7 | 6 | 7 |
Q
| # | A | B | C | D | E | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 36 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 20 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 31 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 |
| 33 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 |
| 43 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 |
| 35 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 |
S
| # | A | B | C | D | E | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 58 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 43 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 |
| 31 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 |
| 33 | 6 | 5 | 2 | 6 | 7 | 6 |
| 35 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 |
C
| # | A | B | C | D | E | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 58 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 20 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| 43 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 33 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 |
| 35 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 |
| 31 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 |
Итог
| # | W | Q | S | C | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 58 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 31 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 |
| 43 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 |
| 33 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 35 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 |