I Открытый Кубок ИТМО · Соло
Хобби Соло
Итог
Результаты
| Место | # | Участник | Коллектив | Тренеры |
|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||
| 1 | 62 | Дудаева Диана | Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 2 | 37 | Коваленко Анна | Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 3 | 30 | Елисеенко Алена | ЛЭТИ |
Герман Владимир
Герман Карина |
| 4 | 64 | Кизнерцева Мария | Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 5 | 48 | Алещенкова Алена | ЛЭТИ |
Герман Владимир
Герман Карина |
| 6 | 29 | Егорова Алена | ИТМО |
Стахиряк Ксения
Лунёв Илья |
| ½ финала | ||||
| 7 | 57 | Ляхова Милана | Горный |
Полицимако Игорь
Головина Екатерина |
| 8 | 3 | Тестова Марина | СПБГЛТУ | Орлова Анна |
| 9 | 5 | Морозова Татьяна | СПБГЛТУ | Орлова Анна |
| 10 | 2 | Трофимова Екатерина | СПБГЛТУ | Орлова Анна |
| 10 | 4 | Лебедева Юлия | СПБГЛТУ | Орлова Анна |
Протокол
Оценки
Судьи
- Варкан Александр
- Голубин Владимир
- Шмельков Виктор
- Полицимако Игорь
- Черноокая Виктория
½ финала
| # | W | Q | S | C | Σ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||
| 62 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | |
| 37 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | |||
| 48 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | |||
| 30 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | ||||
| 64 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | ||||
| 29 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | |||||
| 57 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |||||||||
| 3 | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | x | 1 | |||||||||||||||||||
| 4 | x | 1 | |||||||||||||||||||
Финал
W
| # | A | B | C | D | E | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 30 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 37 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 64 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 |
| 48 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 |
| 29 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Q
| # | A | B | C | D | E | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 37 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 30 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 48 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 |
| 64 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 |
| 29 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 |
S
| # | A | B | C | D | E | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 64 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 30 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 |
| 48 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 29 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
C
| # | A | B | C | D | E | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 64 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 |
| 48 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 |
| 30 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| 29 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 |
Итог
| # | W | Q | S | C | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 64 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| 48 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 29 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |