II Открытый Кубок ИТМО · Латина
C+B Класс Латина
Итог
Результаты
| Место | # | Участник | Коллектив | Тренеры |
|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||
| 1 | 5 |
Югов Егор
Щипалкина Анна |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 2 | 126 |
Иванов Егор
Горбунова Виктория |
СПбПУ
Гранд |
Исабаев Аскар
Авениров Сергей |
| 3 | 108 |
Ларьков Никита
Лавренова Юлия |
ЛЭТИ | Герман Владимир |
| 4 | 130 |
Заяц Александр
Шевякова Полина |
ИТМО | Старцева Арина |
| 5 | 61 |
Руденко Дмитрий
Медведева Ольга |
ИТМО
ВХУТЕИН |
Старцева Арина |
| 6 | 92 |
Илюшкин Александр
Руденская Мария |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| ½ финала | ||||
| 7 | 21 |
Барсуков Никита
Володина Елизавета |
ИТМО | Старцева Арина |
| 7 | 107 |
Субботенко Дмитрий
Васильева Татьяна |
СПбГУПТД | Сивас Евстолия |
| 9 | 104 |
Касымов Тимур
Барышева Зарина |
ИТМО |
Старцева Арина
Лунёв Илья |
Протокол
Оценки
Судьи
- Варкан Александр
- Головина Екатерина
- Исабаев Аскар
- Крюкова Вера
- Черноокая Виктория
½ финала
| # | S | C | R | P | J | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||
| 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 25 |
| 130 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 23 | ||
| 108 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 22 | |||
| 126 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | |||||
| 92 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | |||||||
| 61 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | ||||||||
| 21 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | |||||||||||||||
| 107 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | |||||||||||||||
| 104 | x | x | x | x | x | 5 | ||||||||||||||||||||
Финал
S
| # | A | B | C | D | E | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 108 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| 126 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 130 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| 61 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| 92 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 |
C
| # | A | B | C | D | E | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 108 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 126 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 130 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 |
| 61 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 |
| 92 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 |
R
| # | A | B | C | D | E | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 126 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 130 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 108 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 61 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 92 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
P
| # | A | B | C | D | E | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 130 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 108 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 126 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 92 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| 61 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 |
J
| # | A | B | C | D | E | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 126 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 130 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 108 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 61 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 92 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Итог
| # | S | C | R | P | J | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 126 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 108 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 130 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 61 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| 92 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |