II Открытый Кубок ИТМО · Стандарт
C+B Класс Стандарт
Итог
Результаты
| Место | # | Участник | Коллектив | Тренеры |
|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||
| 1 | 24 |
Кастрицын Максим
Кастрицына Ксения |
ИТМО
Гала |
Архипова Сабина |
| 2 | 136 |
Балакин Алексей
Рева Наталья |
ИТМО |
Лунёв Илья
Старцева Арина |
| 3 | 126 |
Иванов Егор
Горбунова Виктория |
СПбПУ
Гранд |
Исабаев Аскар
Авениров Сергей |
| 4 | 5 |
Югов Егор
Щипалкина Анна |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 5 | 97 |
Окунев Данил
Мацыгорова Екатерина |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 6 | 130 |
Заяц Александр
Шевякова Полина |
ИТМО | Старцева Арина |
| ½ финала | ||||
| 7 | 92 |
Илюшкин Александр
Руденская Мария |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 8 | 104 |
Касымов Тимур
Барышева Зарина |
ИТМО |
Старцева Арина
Лунёв Илья |
| 9 | 107 |
Субботенко Дмитрий
Васильева Татьяна |
СПбГУПТД | Сивас Евстолия |
Протокол
Оценки
Судьи
- Головина Екатерина
- Карпова Светлана
- Крюкова Вера
- Сидоренко Александр
- Ситкин Максим
½ финала
| # | W | T | V | F | Q | Σ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||
| 24 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 25 |
| 136 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 23 | ||
| 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 22 | |||
| 126 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 22 | |||
| 130 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 22 | |||
| 97 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | |||||
| 92 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | ||||||||||||
| 104 | x | x | x | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 107 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Финал
W
| # | A | B | C | D | E | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 136 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 126 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 97 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 130 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 |
T
| # | A | B | C | D | E | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 136 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 126 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 |
| 97 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 |
| 130 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 |
V
| # | A | B | C | D | E | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 136 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 126 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 |
| 130 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| 97 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
F
| # | A | B | C | D | E | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| 24 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 126 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 97 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 130 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Q
| # | A | B | C | D | E | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 136 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 126 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 |
| 130 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 97 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 |
Итог
| # | W | T | V | F | Q | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 136 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 126 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 97 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 |
| 130 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |