II Открытый Кубок ИТМО · Латина
D Класс Латина
Итог
Результаты
| Место | # | Участник | Коллектив | Тренеры |
|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||
| 1 | 116 |
Дусин Денис
Каргина Алина |
Горный |
Полицимако Игорь
Головина Екатерина |
| 2 | 32 |
Бажничин Егор
Зубакина Маргарита |
Горный |
Полицимако Игорь
Головина Екатерина |
| 3 | 132 |
Николаенко Иван
Иванова Елена |
Горный | Головина Екатерина |
| 4 | 102 |
Ульященко Дмитрий
Потанина Виктория |
ВОЕНМЕХ | Данилова Екатерина |
| 5 | 118 |
Малинин Алексей
Пригодина Мария |
ИТМО |
Старцева Арина
Лунёв Илья |
| 6 | 93 |
Коновалов Арсений
Болтенкова Вероника |
ИТМО |
Старцева Арина
Лунёв Илья |
| ½ финала | ||||
| 7 | 149 |
Порунов Андрей
Смирнова Варвара |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 8 | 134 |
Евченко Данил
Дроздова София |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 9 | 33 |
Васильев Димитрий
Михановская София |
ПСПбГМУ
СПбГУ |
Сивас Евстолия |
Протокол
Оценки
Судьи
- Варкан Александр
- Головина Екатерина
- Карпова Светлана
- Ситкин Максим
- Стахиряк Ксения
½ финала
| # | S | C | R | J | Σ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||
| 116 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 |
| 32 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | ||
| 132 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | ||
| 102 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | |||
| 93 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | ||||||
| 118 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||||||
| 149 | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||||||||
| 134 | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||||||||||
| 33 | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||||||
Финал
S
| # | A | B | C | D | E | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 132 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 32 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 102 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 |
| 118 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 93 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 |
C
| # | A | B | C | D | E | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 132 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 116 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 102 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 118 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| 93 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 |
R
| # | A | B | C | D | E | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 116 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 132 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 102 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 93 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| 118 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
J
| # | A | B | C | D | E | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 132 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 32 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 102 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 93 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| 118 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Итог
| # | S | C | R | J | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 32 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 132 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 102 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 118 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| 93 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |