II Открытый Кубок ИТМО · Стандарт
D Класс Стандарт
Итог
Результаты
| Место | # | Участник | Коллектив | Тренеры |
|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||
| 1 | 32 |
Бажничин Егор
Зубакина Маргарита |
Горный |
Полицимако Игорь
Головина Екатерина |
| 2 | 116 |
Дусин Денис
Каргина Алина |
Горный |
Полицимако Игорь
Головина Екатерина |
| 3 | 12 |
Типикин Василий
Вишнякова Татьяна |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 4 | 134 |
Евченко Данил
Дроздова София |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 5 | 23 |
Овчаров Данила
Ковалева Ольга |
ВОЕНМЕХ | Данилова Екатерина |
| 6 | 149 |
Порунов Андрей
Смирнова Варвара |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 7 | 102 |
Ульященко Дмитрий
Потанина Виктория |
ВОЕНМЕХ | Данилова Екатерина |
| 8 | 33 |
Васильев Димитрий
Михановская София |
ПСПбГМУ
СПбГУ |
Сивас Евстолия |
Протокол
Оценки
Судьи
- Варкан Александр
- Головина Екатерина
- Исабаев Аскар
- Сидоренко Александр
- Стахиряк Ксения
Финал
W
| # | A | B | C | D | E | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| 32 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 |
| 12 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 134 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 23 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 |
| 149 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 |
| 102 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 |
| 33 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
T
| # | A | B | C | D | E | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 116 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 12 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 134 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 149 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 23 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 |
| 102 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 33 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 |
V
| # | A | B | C | D | E | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 116 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 12 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 23 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 134 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 149 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| 102 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
| 33 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Q
| # | A | B | C | D | E | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 116 | 2 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 |
| 134 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 |
| 12 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 23 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 |
| 149 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 |
| 102 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| 33 | 8 | 8 | 8 | 2 | 5 | 8 |
Итог
| # | W | T | V | Q | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 116 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 134 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 23 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| 149 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 102 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 33 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |