II Открытый Кубок ИТМО · Латина
E Класс Латина
Итог
Результаты
| Место | # | Участник | Коллектив | Тренеры |
|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||
| 1 | 123 |
Гвоздев Святослав
Сапожникова Елизавета |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 2 | 65 |
Янин Илья
Лепихина Софья |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 3 | 88 |
Неймохов Иннокентий
Пшенникова Дарина |
ВОЕНМЕХ | Данилова Екатерина |
| 4 | 11 |
Чакляров Георгий
Ушкова Юлия |
ПМК «Меридиан» | Кутилова Татьяна |
| 5 | 60 |
Сафронов Артём
Хасанова Анфиса |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 6 | 120 |
Бабырь Валерий
Никитина Василиса |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 7 | 69 |
Харченко Антон
Колпакова Юлия |
Ю класс | Колпакова Юлия |
| 8 | 2 |
Волков Евгений
Мищенко Александра |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| ½ финала | ||||
| 9 | 70 |
Кузнецов Михаил
Юхневич Милана |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 9 | 98 |
Плетнев Тимофей
Султанова Карина |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 11 | 50 |
Зеленин Иван
Габидулина Злата |
ИТМО |
Лунёв Илья
Старцева Арина |
| 12 | 103 |
Хасанов Акмаль
Смирнова Анастасия |
ЛЭТИ | Герман Владимир |
| 12 | 148 |
Дубков Владимир
Исабаева Алия |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 14 | 35 |
Пономарев Никита
Бритвина Арина |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 14 | 75 |
Неграш Андрей
Евсеева Анастасия |
ИТМО |
Лунёв Илья
Старцева Арина |
| 14 | 150 |
Качмазов Артур
Кадырова Арина |
ИТМО |
Старцева Арина
Лунёв Илья |
| ¼ финала | ||||
| 17 | 139 |
Емельянов Иван
Мельникова Алена |
ЛЭТИ | Герман Владимир |
| 17 | 145 |
Шаповал Денис
Кизнерцева Мария |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 19 | 71 |
Гавлачкин Глеб
Акопян Анжелика |
ПСПбГМУ | Сивас Евстолия |
| 20 | 66 |
Терешин Валентин
Носарева Мария |
Ю класс | Колпакова Юлия |
| 20 | 140 |
Копасов Алексей
Егорова Алёна |
ИТМО |
Старцева Арина
Сидоренко Александр |
| 22 | 78 |
Сигута Илья
Коваленко Анна |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 22 | 141 |
Гапеев Михаил
Янкова Дарья |
ИТМО |
Лунёв Илья
Старцева Арина |
| 24 | 91 |
Романов Геннадий
Очилова Фируза |
Горный |
Полицимако Игорь
Головина Екатерина |
| 25 | 95 |
Грязев Сергей
Гаврилова Елизавета |
Insight |
Натачеева Елена
Когут Николай |
Протокол
Оценки
Судьи
- Карпова Светлана
- Крюкова Вера
- Полицимако Игорь
- Ситкин Максим
- Черноокая Виктория
¼ финала
| # | S | C | J | Σ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||
| 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 |
| 123 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 |
| 65 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | |
| 70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | ||
| 75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | |||
| 60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | ||||
| 69 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | ||||
| 88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | ||||
| 98 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | ||||
| 148 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | ||||
| 11 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | |||||
| 35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | |||||
| 50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | |||||
| 120 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | |||||
| 103 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | ||||||
| 150 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | ||||||
| 139 | x | x | x | x | x | x | x | 7 | ||||||||
| 145 | x | x | x | x | x | x | x | 7 | ||||||||
| 71 | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||||||
| 66 | x | x | x | x | x | 5 | ||||||||||
| 140 | x | x | x | x | x | 5 | ||||||||||
| 78 | x | x | x | x | 4 | |||||||||||
| 141 | x | x | x | x | 4 | |||||||||||
| 91 | x | x | x | 3 | ||||||||||||
| 95 | x | x | 2 | |||||||||||||
½ финала
| # | S | C | J | Σ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||
| 65 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 |
| 123 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | |||
| 88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | ||||||
| 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | |||||||
| 60 | x | x | x | x | x | x | x | 7 | ||||||||
| 11 | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||||||
| 69 | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||||||
| 120 | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||||||
| 70 | x | x | x | x | x | 5 | ||||||||||
| 98 | x | x | x | x | x | 5 | ||||||||||
| 50 | x | x | x | x | 4 | |||||||||||
| 103 | x | x | 2 | |||||||||||||
| 148 | x | x | 2 | |||||||||||||
| 35 | x | 1 | ||||||||||||||
| 75 | x | 1 | ||||||||||||||
| 150 | x | 1 | ||||||||||||||
Финал
S
| # | A | B | C | D | E | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 123 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 |
| 11 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 69 | 2 | 5 | 7 | 4 | 8 | 4 |
| 60 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 |
| 120 | 8 | 6 | 2 | 8 | 2 | 6 |
| 2 | 4 | 8 | 4 | 7 | 6 | 7 |
| 88 | 7 | 2 | 8 | 3 | 7 | 8 |
C
| # | A | B | C | D | E | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 |
| 123 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 65 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| 11 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 |
| 120 | 8 | 5 | 1 | 8 | 2 | 5 |
| 60 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | 4 | 8 | 3 | 7 | 7 | 7 |
| 69 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 8 |
J
| # | A | B | C | D | E | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 65 | 3 | 8 | 3 | 1 | 7 | 2 |
| 60 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 88 | 6 | 1 | 8 | 3 | 4 | 4 |
| 120 | 8 | 3 | 1 | 7 | 5 | 5 |
| 69 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 |
| 11 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| 2 | 7 | 7 | 4 | 8 | 6 | 8 |
Итог
| # | S | C | J | Место |
|---|---|---|---|---|
| 123 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 65 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 88 | 8 | 1 | 4 | 3 |
| 11 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| 60 | 5 | 6 | 3 | 5 |
| 120 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| 69 | 4 | 8 | 6 | 7 |
| 2 | 7 | 7 | 8 | 8 |