II Открытый Кубок ИТМО · Стандарт
E Класс Стандарт
Итог
Результаты
| Место | # | Участник | Коллектив | Тренеры |
|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||
| 1 | 65 |
Янин Илья
Лепихина Софья |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 2 | 60 |
Сафронов Артём
Хасанова Анфиса |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 3 | 11 |
Чакляров Георгий
Ушкова Юлия |
ПМК «Меридиан» | Кутилова Татьяна |
| 4 | 120 |
Бабырь Валерий
Никитина Василиса |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 5 | 88 |
Неймохов Иннокентий
Пшенникова Дарина |
ВОЕНМЕХ | Данилова Екатерина |
| 6 | 2 |
Волков Евгений
Мищенко Александра |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 7 | 150 |
Качмазов Артур
Кадырова Арина |
ИТМО |
Старцева Арина
Лунёв Илья |
| ½ финала | ||||
| 8 | 50 |
Зеленин Иван
Габидулина Злата |
ИТМО |
Лунёв Илья
Старцева Арина |
| 8 | 145 |
Шаповал Денис
Кизнерцева Мария |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 10 | 35 |
Пономарев Никита
Бритвина Арина |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 10 | 46 |
Крушинов Роман
Газизуллина Алина |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 10 | 85 |
Осипов Иван
Никанорова Марина |
ИТМО |
Старцева Арина
Лунёв Илья |
| 10 | 98 |
Плетнев Тимофей
Султанова Карина |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 10 | 140 |
Копасов Алексей
Егорова Алёна |
ИТМО |
Старцева Арина
Сидоренко Александр |
| 15 | 139 |
Емельянов Иван
Мельникова Алена |
ЛЭТИ | Герман Владимир |
| ¼ финала | ||||
| 16 | 103 |
Хасанов Акмаль
Смирнова Анастасия |
ЛЭТИ | Герман Владимир |
| 17 | 69 |
Харченко Антон
Колпакова Юлия |
Ю класс | Колпакова Юлия |
| 17 | 148 |
Дубков Владимир
Исабаева Алия |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 19 | 78 |
Сигута Илья
Коваленко Анна |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 19 | 91 |
Романов Геннадий
Очилова Фируза |
Горный |
Полицимако Игорь
Головина Екатерина |
| 21 | 71 |
Гавлачкин Глеб
Акопян Анжелика |
ПСПбГМУ | Сивас Евстолия |
| 22 | 70 |
Кузнецов Михаил
Юхневич Милана |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 23 | 141 |
Гапеев Михаил
Янкова Дарья |
ИТМО |
Лунёв Илья
Старцева Арина |
| 24 | 66 |
Терешин Валентин
Носарева Мария |
Ю класс | Колпакова Юлия |
| 24 | 95 |
Грязев Сергей
Гаврилова Елизавета |
Insight |
Натачеева Елена
Когут Николай |
Протокол
Оценки
Судьи
- Варкан Александр
- Крюкова Вера
- Полицимако Игорь
- Сидоренко Александр
- Стахиряк Ксения
¼ финала
| # | W | V | Q | Σ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||
| 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | |
| 11 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | |
| 35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | |
| 65 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | |
| 98 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | |
| 150 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | |
| 60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | ||
| 88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | ||
| 50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | |||
| 46 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | ||||
| 85 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | ||||
| 145 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | ||||
| 120 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | |||||
| 139 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | |||||
| 140 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | ||||||
| 103 | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | |||||||
| 69 | x | x | x | x | x | x | x | 7 | ||||||||
| 148 | x | x | x | x | x | x | x | 7 | ||||||||
| 78 | x | x | x | x | x | 5 | ||||||||||
| 91 | x | x | x | x | x | 5 | ||||||||||
| 71 | x | x | x | x | 4 | |||||||||||
| 70 | x | x | x | 3 | ||||||||||||
| 141 | x | 1 | ||||||||||||||
| 66 | 0 | |||||||||||||||
| 95 | 0 | |||||||||||||||
½ финала
| # | W | V | Q | Σ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||
| 65 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | |
| 60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | ||
| 120 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | ||
| 11 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | ||||
| 88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | |||||
| 2 | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||||||
| 150 | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||||||
| 50 | x | x | x | x | x | 5 | ||||||||||
| 145 | x | x | x | x | x | 5 | ||||||||||
| 35 | x | x | x | x | 4 | |||||||||||
| 46 | x | x | x | x | 4 | |||||||||||
| 85 | x | x | x | x | 4 | |||||||||||
| 98 | x | x | x | x | 4 | |||||||||||
| 140 | x | x | x | x | 4 | |||||||||||
| 139 | x | x | x | 3 | ||||||||||||
Финал
W
| # | A | B | C | D | E | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 88 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 |
| 60 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| 11 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 |
| 120 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 |
| 150 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 |
V
| # | A | B | C | D | E | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 60 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 |
| 120 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 11 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 |
| 88 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 150 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 |
Q
| # | A | B | C | D | E | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 |
| 60 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| 120 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 88 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 |
| 150 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| 2 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 |
Итог
| # | W | V | Q | Место |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 60 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 11 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 120 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 88 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| 150 | 7 | 7 | 6 | 7 |