II Открытый Кубок ИТМО · Пары
Хобби Пары
Итог
Результаты
| Место | # | Участник | Коллектив | Тренеры |
|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||
| 1 | 90 |
Сень Семён
Шикалова София |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 2 | 80 |
Снегур Максим
Карпенко Анастасия |
Ю класс | Колпакова Юлия |
| 3 | 10 |
Подшивалов Константин
Денисенко Дарья |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 4 | 114 |
Закиров Инсаф
Максимова Людмила |
ИТМО |
Старцева Арина
Лунёв Илья |
| 5 | 3 |
Айналиев Нурислам
Христюк Виктория |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 6 | 58 |
Клюшин Артём
Коломиец Мария |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| ½ финала | ||||
| 7 | 6 |
Волков Лев
Филипова Вера |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 7 | 121 |
Попов Владимир
Глубоковская Карина |
ИТМО |
Лунёв Илья
Старцева Арина |
| 9 | 1 |
Крючков Эдуард
Жалковская Алина |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 9 | 83 |
Сараев Данила
Адоньева Анастасия |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 9 | 147 |
Мамиев Давид
Степанцова Анастасия |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 12 | 77 |
Пчелинцев Михаил
Шульга Полина |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 13 | 74 |
Мещеряков Александр
Копалина Майя |
ИТМО |
Лунёв Илья
Старцева Арина |
| ¼ финала | ||||
| 14 | 45 |
Тригубов Дмитрий
Кучерова Екатерина |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 14 | 101 |
Максимов Иван
Дьячкова Елизавета |
Горный |
Полицимако Игорь
Головина Екатерина |
| 14 | 105 |
Лысов Александр
Якутова София |
ЛЭТИ | Герман Владимир |
| 14 | 119 |
Аминев Тимур
Афанасьева Алеся |
ИТМО |
Лунёв Илья
Старцева Арина |
| 14 | 142 |
Прозоров Вячеслав
Семина Анастасия |
ИТМО |
Старцева Арина
Лунёв Илья |
| 19 | 127 |
Радченко Максим
Копышева Татьяна |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 20 | 113 |
Зиманов Игорь
Бахарева Мария |
ИТМО |
Лунёв Илья
Старцева Арина |
| 21 | 109 |
Муртазин Антон
Гусевская Арина |
ИТМО |
Лунёв Илья
Старцева Арина |
| 21 | 112 |
Косовский Семён
Саматова Азалия |
ВОЕНМЕХ | Данилова Екатерина |
| 23 | 7 |
Дворников Ян
Назарова Элеонора |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 23 | 36 |
Дубровский Алексей
Ардикуца Алина |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 23 | 59 |
Ришко Евгений
Курнакова Ксения |
ИТМО |
Старцева Арина
Лунёв Илья |
| 23 | 81 |
Самсонов Александр
Королева Екатерина |
ИТМО |
Старцева Арина
Лунёв Илья |
| 27 | 38 |
Хынку Анатолий
Петункина Ольга |
Freedom | Домнич Владимир |
| 27 | 94 |
Боровский Николай
Алмаметова Ксения |
ИТМО |
Старцева Арина
Лунёв Илья |
| 29 | 49 |
Гаврилов Владислав
Балабосова Софья |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 29 | 128 |
Пастухов Дмитрий
Василкова Анастасия |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 31 | 84 |
Красногорский Олег
Шкорко Александра |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 31 | 133 |
Аншаков Александр
Тестова Марина |
СПБГЛТУ | Орлова Анна |
| ⅛ финала | ||||
| 33 | 125 |
Зимин Иван
Коровина Юлия |
ПСПбГМУ | Сивас Евстолия |
| 34 | 13 |
Губковский Дмитрий
Калинина Мария |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 35 | 17 |
Дворецков Георгий
Садикова Мария |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 36 | 53 |
Плеханов Артём
Гатауллина Алия |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 36 | 63 |
Назаров Роман
Медведева Елена |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 36 | 82 |
Луцкий Всеволод
Мамонтова Наталья |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 39 | 31 |
Топилин Иван
Козлова Дарья |
ПСПбГМУ | Сивас Евстолия |
| 39 | 42 |
Вагнер Артём
Плужникова Юлия |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 39 | 117 |
Савченко Андрей
Приказчикова Полина |
ИТМО |
Старцева Арина
Лунёв Илья |
| 42 | 57 |
Аксенов Федор
Никишева Владислава |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 43 | 56 |
Земляков Артём
Шестакова Юлия |
СПбГУПТД | Васильева Татьяна |
| 43 | 76 |
Будаев Антон
Сартакова Екатерина |
ПСПбГМУ | Сивас Евстолия |
| 45 | 27 |
Дмитриев Никита
Андреева Алёна |
ПСПбГМУ | Сивас Евстолия |
Протокол
Оценки
Судьи
- Исабаев Аскар
- Карпова Светлана
- Полицимако Игорь
- Сидоренко Александр
- Черноокая Виктория
⅛ финала
| # | W | Q | S | C | Σ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||
| 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 |
| 80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 |
| 127 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 |
| 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | |
| 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | |
| 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | |
| 77 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | |
| 90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | |
| 114 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | ||
| 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | |||
| 38 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | |||
| 83 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | |||
| 113 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | |||
| 119 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | |||
| 147 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | |||
| 58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | ||||
| 59 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | ||||
| 94 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | ||||
| 109 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | ||||
| 112 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | ||||
| 128 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | ||||
| 45 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | |||||
| 49 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | |||||
| 84 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | |||||
| 105 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | ||||||
| 36 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||||||
| 74 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||||||
| 81 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||||||
| 101 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||||||
| 121 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||||||
| 133 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||||||
| 142 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||||||
| 125 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | ||||||||
| 13 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||||||||||
| 17 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||||||||||
| 53 | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||||||||
| 63 | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||||||||
| 82 | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||||||||
| 31 | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||||||
| 42 | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||||||
| 117 | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||||||
| 57 | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||
| 56 | x | x | 2 | ||||||||||||||||||
| 76 | x | x | 2 | ||||||||||||||||||
| 27 | x | 1 | |||||||||||||||||||
¼ финала
| # | W | Q | S | C | Σ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||
| 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | |
| 80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | |
| 114 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | ||
| 90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | |||
| 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | ||||
| 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | |||||
| 121 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | ||||||
| 147 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | ||||||
| 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||||||
| 74 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||||||
| 77 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||||||
| 58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | ||||||||
| 83 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |||||||||
| 45 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||||||||||
| 101 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||||||||||
| 105 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||||||||||
| 119 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||||||||||
| 142 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||||||||||
| 127 | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||||||||
| 113 | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||||||||||
| 109 | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||||||||||
| 112 | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||||||||||
| 7 | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||
| 36 | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||
| 59 | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||
| 81 | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||
| 38 | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||
| 94 | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||
| 49 | x | x | 2 | ||||||||||||||||||
| 128 | x | x | 2 | ||||||||||||||||||
| 84 | x | 1 | |||||||||||||||||||
| 133 | x | 1 | |||||||||||||||||||
½ финала
| # | W | Q | S | C | Σ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||
| 80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | |
| 90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | ||
| 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | ||||
| 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||||||
| 114 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||||||||||
| 58 | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||||||||
| 6 | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||||||||||
| 121 | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||||||||||
| 1 | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||||||||||
| 83 | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||||||||||
| 147 | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||||||||||
| 77 | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||
| 74 | x | 1 | |||||||||||||||||||
Финал
W
| # | A | B | C | D | E | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 80 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 10 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 114 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| 58 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
Q
| # | A | B | C | D | E | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 80 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2.5 |
| 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.5 |
| 114 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 58 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
S
| # | A | B | C | D | E | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 80 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 114 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 10 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 58 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 |
C
| # | A | B | C | D | E | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1.5 |
| 114 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1.5 |
| 80 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 58 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 |
| 90 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 |
Итог
| # | W | Q | S | C | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 80 | 2 | 2.5 | 2 | 3 | 2 |
| 10 | 3 | 2.5 | 4 | 1.5 | 3 |
| 114 | 5 | 4 | 3 | 1.5 | 4 |
| 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 58 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |