II Открытый Кубок ИТМО · Соло
Хобби Соло
Итог
Результаты
| Место | # | Участник | Коллектив | Тренеры |
|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||
| 1 | 137 | Жаргалова Арюна | Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 2 | 138 | Плескачёва Александра | ИТМО |
Лунёв Илья
Старцева Арина |
| 3 | 144 | Бирлова Валерия | Insight | Поволоцкая Елена |
| 4 | 9 | Позыгун Светлана | ПСПбГМУ | Сивас Евстолия |
| 5 | 40 | Маврина Яна | ПСПбГМУ | Сивас Евстолия |
| 6 | 115 | Погодаева Софья | ИТМО |
Старцева Арина
Лунёв Илья |
| ½ финала | ||||
| 7 | 55 | Хасанова Ангелина | Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 8 | 14 | Савкина Екатерина | ПСПбГМУ | Сивас Евстолия |
| 8 | 73 | Асмакова Ольга | Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 8 | 96 | Лоскутова Мария | ИТМО |
Лунёв Илья
Старцева Арина |
| 11 | 37 | Субботина Кристина | СПбГУ | Васильева Татьяна |
| 11 | 135 | Кузнецова Полина | ВОЕНМЕХ | Данилова Екатерина |
| 13 | 18 | Райкова Ангелина | СПбГУПТД | Васильева Татьяна |
| 14 | 72 | Родионова Анна | Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 14 | 129 | Бакланова Анастасия | ИТМО |
Старцева Арина
Лунёв Илья |
| 14 | 143 | Ивченко Света | Insight |
Поволоцкая Елена
Когут Николай |
| ¼ финала | ||||
| 17 | 111 | Киселевич Марина | ЛЭТИ | Герман Владимир |
| 18 | 4 | Пахомова Ксения | ПСПбГМУ | Сивас Евстолия |
| 18 | 54 | Гаврилова Евгения | ПСПбГМУ | Сивас Евстолия |
| 18 | 122 | Шандыба Анастасия | ИТМО |
Старцева Арина
Лунёв Илья |
| 21 | 8 | Гурская Юлия | ИТМО | Старцева Арина |
| 21 | 86 | Рагозина Татьяна | ЛЭТИ | Герман Владимир |
| 23 | 89 | Федорова Светлана | ПСПбГМУ | Сивас Евстолия |
| 24 | 124 | Шеремет Варвара | ИТМО |
Старцева Арина
Лунёв Илья |
| 25 | 22 | Панфилова Анастасия | СПбГУПТД | Васильева Татьяна |
| 25 | 34 | Шакирова Дина | ИТМО |
Старцева Арина
Лунёв Илья |
| 25 | 41 |
Степанов Илья
Нечаева Маргарита |
ПСПбГМУ | Сивас Евстолия |
| 25 | 62 | Колесникова Анастасия | СПбПУ | Исабаев Аскар |
Протокол
Оценки
Судьи
- Варкан Александр
- Головина Екатерина
- Исабаев Аскар
- Сидоренко Александр
- Черноокая Виктория
¼ финала
| # | W | Q | S | C | Σ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||
| 40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 |
| 138 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 |
| 144 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 |
| 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | |
| 137 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | |
| 37 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | ||
| 55 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | ||
| 96 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | |||
| 135 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | |||
| 18 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | ||||
| 73 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | ||||
| 129 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | |||||
| 115 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | ||||||
| 14 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||||||
| 72 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||||||||||
| 143 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||||||||||
| 111 | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||||||||
| 4 | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||||||||||
| 54 | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||||||||||
| 122 | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||||||||||
| 8 | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||
| 86 | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||
| 89 | x | x | 2 | ||||||||||||||||||
| 124 | x | 1 | |||||||||||||||||||
| 22 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 34 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 41 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 62 | 0 | ||||||||||||||||||||
½ финала
| # | W | Q | S | C | Σ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||
| 138 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | |
| 144 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | ||
| 137 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | ||||
| 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | ||||||||
| 40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | ||||||||
| 115 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||||||||||
| 55 | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||||||||||
| 14 | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||||||
| 73 | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||||||
| 96 | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||||||
| 37 | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||
| 135 | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||
| 18 | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||
| 72 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 129 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 143 | 0 | ||||||||||||||||||||
Финал
W
| # | A | B | C | D | E | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 9 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 138 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 144 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 115 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| 40 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Q
| # | A | B | C | D | E | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 144 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 138 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 9 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 40 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 |
| 115 | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 |
S
| # | A | B | C | D | E | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 137 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 144 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 40 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| 9 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| 115 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 |
C
| # | A | B | C | D | E | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 138 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 144 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3.5 |
| 40 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3.5 |
| 9 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 115 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Итог
| # | W | Q | S | C | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 138 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 144 | 4 | 2 | 3 | 3.5 | 3 |
| 9 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 40 | 6 | 5 | 4 | 3.5 | 5 |
| 115 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |