III Открытый Кубок ИТМО · Латина
C+B Класс Латина
Итог
Результаты
| Место | # | Участник | Коллектив | Тренеры |
|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||
| 1 | 111 |
Югов Егор
Щипалкина Анна |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 2 | 116 |
Минуллин Амир
Козленко Анастасия |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 3 | 85 |
Окунев Данил
Торгашина Ангелина |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 4 | 165 |
Рогатнёв Марк
Кузема Елизавета |
Горный | Головина Екатерина |
| 5 | 136 |
Иванов Егор
Жарикова Дарья |
СПбПУ |
Авениров Сергей
Исабаев Аскар |
| 6 | 108 |
Шапиро Михаил
Шапиро Мария |
СПбПУ
ИТМО |
Исабаев Аскар
Старцева Арина |
| ½ финала | ||||
| 7 | 151 |
Губанов Егор
Цымбалюк Ксения |
ИТМО | Старцева Арина |
| 8 | 126 |
Илюшкин Александр
Зиновьева Дарья |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 9 | 98 |
Касымов Тимур
Березина Софья |
ИТМО |
Старцева Арина
Лунёв Илья |
| 10 | 128 |
Мартынов Богдан
Якубова Ксения |
СПбГУ | Сергеева Татьяна |
Протокол
Оценки
Судьи
- Беляев Алексей
- Голубев Павел
- Горбачев Денис
- Кузичев Кирилл
- Сенькова Дарья
- Сыщикова Елена
- Шмельков Виктор
½ финала
| # | S | C | R | P | J | Σ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||
| 111 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 34 | |
| 165 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 34 | |
| 116 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 33 | ||
| 85 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 32 | |||
| 136 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 27 | ||||||||
| 108 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 24 | |||||||||||
| 151 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | ||||||||||||||||
| 126 | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | x | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финал
S
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| 116 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 85 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 165 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 |
| 136 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5.5 |
| 108 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5.5 |
C
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 116 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 165 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 85 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 136 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5.5 |
| 108 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5.5 |
R
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| 116 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 85 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 165 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 136 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 108 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 |
P
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| 116 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 85 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 165 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 136 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 108 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 |
J
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| 85 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 116 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 165 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 108 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 |
| 136 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Итог
| # | S | C | R | P | J | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 116 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 85 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 165 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 136 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 108 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 5 | 6 |