III Открытый Кубок ИТМО · Стандарт
C+B Класс Стандарт
Итог
Результаты
| Место | # | Участник | Коллектив | Тренеры |
|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||
| 1 | 111 |
Югов Егор
Щипалкина Анна |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 2 | 136 |
Иванов Егор
Жарикова Дарья |
СПбПУ |
Авениров Сергей
Исабаев Аскар |
| 3 | 116 |
Минуллин Амир
Козленко Анастасия |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 4 | 122 |
Балакин Алексей
Рева Наталья |
ИТМО |
Шапиро Михаил
Лунёв Илья |
| 5 | 126 |
Илюшкин Александр
Зиновьева Дарья |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 6 | 128 |
Мартынов Богдан
Якубова Ксения |
СПбГУ | Сергеева Татьяна |
| 7 | 117 |
Головин Егор
Щербакова Дарья |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
Протокол
Оценки
Судьи
- Воробьев Михаил
- Голубев Павел
- Горбачев Денис
- Дюков Юрий
- Еремин Сергей
- Кузичев Кирилл
- Сенькова Дарья
Финал
W
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 116 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 136 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 122 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| 126 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| 128 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 |
| 117 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 |
T
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 116 | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 122 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 136 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| 126 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 |
| 128 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 117 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
V
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 122 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 136 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 116 | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| 126 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 128 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 117 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
F
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 116 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 111 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 122 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 126 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 128 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 117 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Q
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 |
| 111 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 116 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 122 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 126 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| 128 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 117 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Итог
| # | W | T | V | F | Q | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 136 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 116 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 122 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 126 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 128 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 117 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |