III Открытый Кубок ИТМО · Латина
D Класс Латина
Итог
Результаты
| Место | # | Участник | Коллектив | Тренеры |
|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||
| 1 | 119 |
Дусин Денис
Каргина Алина |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 2 | 133 |
Гвоздев Святослав
Сапожникова Елизавета |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 3 | 83 |
Колесников Константин
Кучинская Дарья |
ПСПбГМУ | Сивас Евстолия |
| 4 | 140 |
Подгорный Вадим
Потанина Виктория |
ВОЕНМЕХ | Данилова Екатерина |
| 5 | 138 |
Моисеенко Виктор
Свиридова Анжелика |
СПБГЛТУ | Орлова Анна |
| 6 | 132 |
Евченко Данил
Дроздова София |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| ½ финала | ||||
| 7 | 141 |
Усов Григорий
Фомина Ольга |
ВОЕНМЕХ | Данилова Екатерина |
| 8 | 158 |
Капитонов Матвей
Бурлакова Мария |
СПбГУ |
Сергеева Татьяна
Овчинникова Тамара |
| 9 | 99 |
Алексеев Александр
Блинова Мария |
ПСПбГМУ |
Сивас Евстолия
Лунев Игорь |
Протокол
Оценки
Судьи
- Беляев Алексей
- Воробьев Михаил
- Горбачев Денис
- Кузичев Кирилл
- Сенькова Дарья
- Сыщикова Елена
- Шмельков Виктор
½ финала
| # | S | C | R | J | Σ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||
| 119 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 27 | |
| 133 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 25 | |||
| 140 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 25 | |||
| 83 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 24 | ||||
| 138 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 23 | |||||
| 132 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | |||||||||
| 141 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |||||||||||||||||
| 158 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||||||||||||||||||
| 99 | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||||||||||||||
Финал
S
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 83 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 133 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 140 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 |
| 138 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 132 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 |
C
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 133 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 83 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 140 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 |
| 138 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 132 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 |
R
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 133 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 83 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 140 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 138 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 132 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
J
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 133 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 83 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 138 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 |
| 140 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| 132 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 |
Итог
| # | S | C | R | J | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 133 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 83 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 140 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 138 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 132 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |