III Открытый Кубок ИТМО · Стандарт
D Класс Стандарт
Итог
Результаты
| Место | # | Участник | Коллектив | Тренеры |
|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||
| 1 | 119 |
Дусин Денис
Каргина Алина |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 2 | 130 |
Денисов Антон
Тихевич Валерия |
ИТМО
ВОЕНМЕХ |
Шапиро Михаил
Шапиро Мария |
| 3 | 86 |
Иванов Владимир
Кравченкова Елизавета |
ИТМО |
Шапиро Михаил
Старцева Арина |
| 4 | 148 |
Кислицкий Илья
Веденеева Мария |
Ю класс | Колпакова Юлия |
| 5 | 129 |
Пелогейко Макар
Скляренко Виктория |
ИТМО |
Шапиро Михаил
Старцева Арина |
| 6 | 132 |
Евченко Данил
Дроздова София |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 7 | 83 |
Колесников Константин
Кучинская Дарья |
ПСПбГМУ | Сивас Евстолия |
| 8 | 140 |
Подгорный Вадим
Потанина Виктория |
ВОЕНМЕХ | Данилова Екатерина |
| ½ финала | ||||
| 9 | 43 |
Плетнев Тимофей
Кадырова Арина |
СПбПУ
ИТМО |
Шапиро Михаил
Старцева Арина |
| 10 | 138 |
Моисеенко Виктор
Свиридова Анжелика |
СПБГЛТУ | Орлова Анна |
| 10 | 141 |
Усов Григорий
Фомина Ольга |
ВОЕНМЕХ | Данилова Екатерина |
| 12 | 99 |
Алексеев Александр
Блинова Мария |
ПСПбГМУ |
Сивас Евстолия
Лунев Игорь |
| 13 | 150 |
Хайдаров Артем
Смирнова Варвара |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 14 | 143 |
Перцев Андрей
Силантьева Виктория |
ИТМО |
Шапиро Михаил
Лунёв Илья |
| 15 | 158 |
Капитонов Матвей
Бурлакова Мария |
СПбГУ |
Сергеева Татьяна
Овчинникова Тамара |
Протокол
Оценки
Судьи
- Беляев Алексей
- Голубев Павел
- Дюков Юрий
- Еремин Сергей
- Кузичев Кирилл
- Сенькова Дарья
- Сыщикова Елена
½ финала
| # | W | T | V | Q | Σ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||
| 119 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 25 | |||
| 130 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 23 | |||||
| 148 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 23 | |||||
| 86 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | |||||||
| 129 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | ||||||||||||
| 132 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | ||||||||||||
| 83 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | |||||||||||||
| 140 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | |||||||||||||
| 43 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||||||||||||||
| 138 | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||||||||||||||||
| 141 | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||||||||||||||||
| 99 | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 150 | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 143 | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 158 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Финал
W
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 148 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 130 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 132 | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 86 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 |
| 129 | 7 | 4 | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 140 | 3 | 8 | 8 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 |
| 83 | 2 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
T
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 130 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 86 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 |
| 129 | 7 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 |
| 148 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 8 | 6 | 5 |
| 132 | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 |
| 83 | 2 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 140 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 7 | 8 |
V
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 130 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 |
| 86 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 |
| 129 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 |
| 148 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 |
| 132 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 |
| 83 | 2 | 7 | 7 | 2 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 140 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 2 | 5 | 8 |
Q
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 86 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 |
| 130 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 |
| 148 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| 129 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 7 | 5.5 |
| 132 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 5.5 |
| 83 | 2 | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 140 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 3 | 8 |
Итог
| # | W | T | V | Q | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 130 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 86 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 148 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 129 | 6 | 4 | 4 | 5.5 | 5 |
| 132 | 4 | 6 | 6 | 5.5 | 6 |
| 83 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 140 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |