III Открытый Кубок ИТМО · Пары
Дебют Пары
Итог
Результаты
| Место | # | Участник | Коллектив | Тренеры |
|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||
| 1 | 56 |
Разаков Данил
Жаргалова Арюна |
Горный |
Полицимако Игорь
Головина Екатерина |
| 2 | 46 |
Шмидт Александр
Балтийская Екатерина |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 3 | 4 |
Макаров Руслан
Степанцова Анастасия |
Горный |
Полицимако Игорь
Головина Екатерина |
| 4 | 58 |
Бурляй Денис
Кондратюк Ксения |
ПСПбГМУ |
Сивас Евстолия
Головченко Надежда |
| 5 | 154 |
Беляков Максим
Максенкова Людмила |
Ю класс | Колпакова Юлия |
| 6 | 7 |
Щуковский Сергей
Коровина Юлия |
ПСПбГМУ | Сивас Евстолия |
| ½ финала | ||||
| 7 | 57 |
Кацер Евгений
Мордовина Мария |
ИТМО | Лунёв Илья |
| 8 | 2 |
Борискин Лука
Цыренова Адиса |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 9 | 65 |
Акатьев Никита
Камаева Аделя |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 10 | 186 |
Мишуткин Станислав
Ковригина Татьяна |
Ю класс | Колпакова Юлия |
| 11 | 118 |
Пастухов Дмитрий
Алдошина Стефания |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 12 | 54 |
Тинтунен Георгий
Якоб София |
ПСПбГМУ | Сивас Евстолия |
| ¼ финала | ||||
| 13 | 13 |
Гафаров Данил
Разуванова Полина |
ИТМО | Лунёв Илья |
| 13 | 26 |
Шкаровский Михаил
Волкова Елизавета |
ИТМО | Лунёв Илья |
| 13 | 114 |
Некрасов Тарас
Савон Ариана |
ИТМО | Лунёв Илья |
| 16 | 52 |
Поляков Даниил
Чуясова Дана |
ИТМО | Лунёв Илья |
| 17 | 123 |
Громов Рамиль
Сорокина Василиса |
СПбГУ | Сергеева Татьяна |
| 17 | 153 |
Фомин Николай
Панфилова Анастасия |
СПХФУ
СПбГУПТД |
Сивас Евстолия
Васильева Татьяна |
| 19 | 96 |
Нафиков Руслан
Зюзина Ульяна |
СПбГУ | Сергеева Татьяна |
| 20 | 102 |
Захаров Никита
Родионова Анна |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 21 | 16 |
Варницкий Лев
Солонович Ульяна |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 21 | 23 |
Савенко Семён
Никишева Владислава |
Горный |
Полицимако Игорь
Головина Екатерина |
| 21 | 32 |
Кривелёв Даниил
Карагодина Ксения |
ИТМО | Лунёв Илья |
| 21 | 67 |
Круглов Леонид
Паникоровская Ксения |
ВОЕНМЕХ | Данилова Екатерина |
| 25 | 25 |
Ручьев Михаил
Бузина Елизавета |
ИТМО | Лунёв Илья |
| ⅛ финала | ||||
| 26 | 78 |
Кондратьев Егор
Караваева Виктория |
ПСПбГМУ | Сивас Евстолия |
| 26 | 156 |
Рыжков Григорий
Базилевич Мария |
ИТМО | Лунёв Илья |
| 28 | 27 |
Исламутдинов Родион
Ашралиева Дана |
ИТМО | Лунёв Илья |
| 29 | 77 |
Дорофеев Олег
Новикова Софья |
СПбГУ | Сергеева Татьяна |
| 30 | 48 |
Ткаченко Илья
Козлова Дарья |
ПСПбГМУ | Сивас Евстолия |
| 30 | 163 |
Ведин Дмитрий
Князева София |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 32 | 39 |
Камаев Артем
Шайкина Ника |
ПСПбГМУ | Сивас Евстолия |
| 33 | 64 |
Рудаков Антон
Спецакова Мария |
Танц-Мастер | Колпакова Юлия |
| 34 | 24 |
Бабурин Тимофей
Гордова Алëна |
СПбГУПТД
СПБГЛТУ |
Сивас Евстолия |
| 34 | 155 |
Шавенков Константин
Шандыба Анастасия |
ИТМО |
Старцева Арина
Лунёв Илья |
| 36 | 18 |
Лутфулин Даниил
Максимова Екатерина |
ЛЭТИ | Герман Владимир |
| 36 | 115 |
Черемисин Евгений
Терентьева Дарья |
ИТМО | Лунёв Илья |
| 38 | 38 |
Мутыгуллин Борис
Гошева Владислава |
Ю класс | Колпакова Юлия |
| 39 | 104 |
Чернов Владислав
Дякина Ксения |
ПСПбГМУ | Сивас Евстолия |
| 40 | 51 |
Бусурманкулов Ислам
Соколова Тамара |
ПСПбГМУ | Сивас Евстолия |
| 41 | 49 |
Сунь Иван
Орлова Елизавета |
ПСПбГМУ | Сивас Евстолия |
| 41 | 92 |
Метальников Никита
Попова Елизавета |
ИТМО | Лунёв Илья |
| 43 | 6 |
Лебоев Илья
Кудрявцева Елена |
ЛЭТИ | Герман Владимир |
| 43 | 62 |
Усик Владимир
Долгова Виктория |
СПБГЛТУ | Орлова Анна |
| 45 | 81 |
Волович Алексей
Галкина Виктория |
ИТМО | Лунёв Илья |
| 46 | 10 |
Матросов Роман
Горонькина Елизавета |
ЛЭТИ | Герман Владимир |
Протокол
Оценки
Судьи
- Ахметчина Любовь
- Беляев Алексей
- Воробьев Михаил
- Голубев Павел
- Горбачев Денис
- Кузичев Кирилл
- Сыщикова Елена
⅛ финала
| # | W | Q | S | C | Σ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||
| 46 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 27 | |
| 56 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 27 | |
| 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 26 | ||
| 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 25 | |||
| 154 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 25 | |||
| 57 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 23 | |||||
| 96 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 23 | |||||
| 26 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 22 | ||||||
| 32 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 22 | ||||||
| 58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 22 | ||||||
| 186 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 22 | ||||||
| 123 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | |||||||
| 23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | ||||||||
| 52 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | ||||||||
| 114 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | ||||||||
| 13 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | |||||||||
| 65 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | |||||||||
| 118 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | |||||||||
| 153 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | |||||||||
| 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | ||||||||||
| 16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | |||||||||||
| 54 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | ||||||||||||
| 67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | ||||||||||||
| 25 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | |||||||||||||
| 102 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | |||||||||||||
| 78 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | ||||||||||||||
| 156 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | ||||||||||||||
| 27 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||||||||||||||
| 77 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | ||||||||||||||||
| 48 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |||||||||||||||||
| 163 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |||||||||||||||||
| 39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||||||||||||||||||
| 64 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||||||||||||||||||
| 24 | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||||||||||||||||
| 155 | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||||||||||||||||
| 18 | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||||||||||||||||||
| 115 | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||||||||||||||||||
| 38 | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 104 | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 51 | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 92 | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 81 | x | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
¼ финала
| # | W | Q | S | C | Σ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||
| 46 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 27 | |
| 56 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 27 | |
| 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 26 | ||
| 154 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 23 | |||||
| 58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | |||||||
| 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | |||||||||
| 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | ||||||||||
| 57 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | |||||||||||
| 118 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | |||||||||||
| 54 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | ||||||||||||
| 186 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | |||||||||||||
| 65 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | ||||||||||||||||
| 13 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |||||||||||||||||
| 26 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |||||||||||||||||
| 114 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |||||||||||||||||
| 52 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||||||||||||||||||
| 123 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||||||||||||||||||
| 153 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||||||||||||||||||
| 96 | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||||||||||||||||
| 102 | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 67 | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||||||||||
½ финала
| # | W | Q | S | C | Σ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||
| 46 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 25 | |||
| 56 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 25 | |||
| 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 22 | ||||||
| 154 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | ||||||||||||
| 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | |||||||||||||
| 58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | |||||||||||||
| 57 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | ||||||||||||||
| 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | ||||||||||||||||
| 65 | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||||||||||||||||
| 186 | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||||||||||||||||||
| 118 | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 54 | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Финал
W
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 46 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 58 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 154 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Q
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 46 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 154 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 |
| 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
S
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 46 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3.5 |
| 154 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3.5 |
| 58 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 |
| 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
C
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 46 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 58 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| 154 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Итог
| # | W | Q | S | C | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 46 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 2 | 3 | 3.5 | 3 | 3 |
| 58 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 154 | 6 | 4 | 3.5 | 6 | 5 |
| 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 |