III Открытый Кубок ИТМО · Латина
E Класс Латина
Итог
Результаты
| Место | # | Участник | Коллектив | Тренеры |
|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||
| 1 | 200 |
Кущенко Алексей
Тоторина Ксения |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 2 | 134 |
Закиров Инсаф
Королева Екатерина |
ИТМО
ЛЭТИ |
Старцева Арина
Шапиро Михаил |
| 3 | 106 |
Карманов Тимофей
Карманова Валерия |
МГУ |
Лещенко Виталий
Лещенко Татьяна |
| 4 | 43 |
Плетнев Тимофей
Кадырова Арина |
СПбПУ
ИТМО |
Шапиро Михаил
Старцева Арина |
| 5 | 144 |
Крючков Олег
Плескачёва Александра |
ИТМО |
Старцева Арина
Шапиро Михаил |
| 6 | 152 |
Янин Илья
Серкина Мария |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 7 | 157 |
Сафронов Артём
Галиуллина Рената |
Горный | Головина Екатерина |
| ½ финала | ||||
| 8 | 109 |
Веденев Денис
Видакас Александра |
МГУ |
Лещенко Виталий
Лещенко Татьяна |
| 8 | 160 |
Бабырь Валерий
Никитина Василиса |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 10 | 120 |
Гавлачкин Глеб
Рязанова Яна |
ПСПбГМУ | Сивас Евстолия |
| 11 | 84 |
Аминев Тимур
Алмаметова Ксения |
ИТМО |
Старцева Арина
Шапиро Михаил |
| 12 | 105 |
Соловьёв Даниил
Манукян Полина |
ИТМО |
Старцева Арина
Шапиро Михаил |
| ¼ финала | ||||
| 13 | 34 |
Муртазин Антон
Гусевская Арина |
ИТМО |
Старцева Арина
Шапиро Михаил |
| 13 | 146 |
Осипов Андрей
Третьякова Дарья |
ИТМО |
Старцева Арина
Шапиро Михаил |
| 13 | 159 |
Терешин Валентин
Носарева Мария |
Ю класс | Колпакова Юлия |
| 16 | 86 |
Иванов Владимир
Кравченкова Елизавета |
ИТМО |
Шапиро Михаил
Старцева Арина |
| 17 | 174 |
Савченко Андрей
Погодаева Елизавета |
ИТМО |
Старцева Арина
Шапиро Михаил |
| 18 | 113 |
Осипов Иван
Никанорова Марина |
ИТМО |
Старцева Арина
Шапиро Михаил |
| 18 | 127 |
Гапеев Михаил
Янкова Дарья |
ИТМО |
Старцева Арина
Шапиро Михаил |
| 18 | 177 |
Зайцев Захар
Бакланова Анастасия |
ИТМО |
Шапиро Михаил
Старцева Арина |
| 21 | 110 |
Грязев Сергей
Гаврилова Елизавета |
Esperanza |
Тюрина Ульяна
Фабро Евгений |
Протокол
Оценки
Судьи
- Голубев Павел
- Горбачев Денис
- Дюков Юрий
- Еремин Сергей
- Сенькова Дарья
- Сыщикова Елена
- Шмельков Виктор
¼ финала
| # | S | C | J | Σ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||
| 106 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | |
| 134 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | |
| 144 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | |
| 200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | |
| 43 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | ||
| 160 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | ||
| 109 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | ||||
| 152 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | ||||
| 84 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | |||||
| 120 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | ||||||||
| 157 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | |||||||||
| 105 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | ||||||||||||
| 34 | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | |||||||||||||
| 146 | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | |||||||||||||
| 159 | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | |||||||||||||
| 86 | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||||||||||||
| 174 | x | x | x | x | x | 5 | ||||||||||||||||
| 113 | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||||||
| 127 | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||||||
| 177 | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||||||
| 110 | x | x | x | 3 | ||||||||||||||||||
½ финала
| # | S | C | J | Σ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||
| 200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | |
| 106 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | ||||||
| 43 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | |||||||
| 134 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | |||||||
| 144 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | ||||||||||
| 152 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | ||||||||||
| 157 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | ||||||||||
| 109 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | ||||||||||||
| 160 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | ||||||||||||
| 120 | x | x | x | x | x | 5 | ||||||||||||||||
| 84 | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||||||
| 105 | x | x | x | 3 | ||||||||||||||||||
Финал
S
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 134 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 |
| 144 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| 106 | 1 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 |
| 43 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 |
| 152 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 | 6 |
| 157 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
C
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 134 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 |
| 106 | 2 | 1 | 7 | 7 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| 43 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 |
| 152 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 |
| 157 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 |
| 144 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 7 |
J
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 134 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 43 | 7 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 106 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 |
| 144 | 4 | 7 | 7 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 157 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 |
| 152 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 |
Итог
| # | S | C | J | Место |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 134 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 106 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 43 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| 144 | 3 | 7 | 5 | 5 |
| 152 | 6 | 5 | 7 | 6 |
| 157 | 7 | 6 | 6 | 7 |