III Открытый Кубок ИТМО · Пары
Хобби Пары
Итог
Результаты
| Место | # | Участник | Коллектив | Тренеры |
|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||
| 1 | 33 |
Волков Евгений
Кизнерцева Мария |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 2 | 42 |
Сень Семён
Шикалова София |
Горный |
Полицимако Игорь
Головина Екатерина |
| 3 | 3 |
Емельянов Иван
Мельникова Алёна |
ЛЭТИ | Герман Владимир |
| 4 | 124 |
Пчелинцев Михаил
Шульга Полина |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 5 | 89 |
Балашов Владислав
Плужникова Юлия |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 6 | 201 |
Сараев Данила
Адоньева Анастасия |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 7 | 66 |
Хасанов Акмаль
Турецкая Мария |
ЛЭТИ | Герман Владимир |
| ½ финала | ||||
| 8 | 88 |
Шелгунов Максим
Ришес Елена |
ВОЕНМЕХ | Данилова Екатерина |
| 9 | 1 |
Тригубов Дмитрий
Кучерова Екатерина |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 10 | 47 |
Романов Геннадий
Очилова Фируза |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 10 | 74 |
Крушинов Роман
Кузнецова Юлия |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 12 | 95 |
Стрелков Даниил
Смирнова Анастасия |
МГУ |
Лещенко Виталий
Лещенко Татьяна |
| 13 | 22 |
Зимин Иван
Рагозина Татьяна |
ЛЭТИ | Герман Владимир |
| ¼ финала | ||||
| 14 | 101 |
Крючков Эдуард
Гончарова София |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 14 | 191 |
Максимов Иван
Дьячкова Елизавета |
Горный |
Полицимако Игорь
Головина Екатерина |
| 16 | 69 |
Катков Михаил
Захарова Маргарита |
ВОЕНМЕХ | Данилова Екатерина |
| 17 | 72 |
Аншаков Александр
Тестова Мария |
СПБГЛТУ | Орлова Анна |
| 18 | 71 |
Сабитовский Егор
Логинова Алина |
Горный | Головина Екатерина |
| 19 | 50 |
Губковский Дмитрий
Шкорко Александра |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 20 | 125 |
Назаров Роман
Медведева Елена |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 21 | 60 |
Красавцев Герман
Столповская Мария |
ПСПбГМУ |
Сивас Евстолия
Полякова Алина |
Протокол
Оценки
Судьи
- Беляев Алексей
- Воробьев Михаил
- Голубев Павел
- Дюков Юрий
- Еремин Сергей
- Кузичев Кирилл
- Сенькова Дарья
¼ финала
| # | W | V | Q | S | C | J | Σ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||
| 42 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 41 | |
| 33 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 40 | ||
| 66 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 37 | |||||
| 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 35 | |||||||
| 201 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 35 | |||||||
| 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 34 | ||||||||
| 88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 33 | |||||||||
| 124 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 33 | |||||||||
| 89 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 30 | ||||||||||||
| 47 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 29 | |||||||||||||
| 22 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 23 | |||||||||||||||||||
| 74 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 23 | |||||||||||||||||||
| 95 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 23 | |||||||||||||||||||
| 101 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 191 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 72 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
½ финала
| # | W | V | Q | S | C | J | Σ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||
| 33 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 37 | |||||
| 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 32 | ||||||||||
| 42 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 28 | ||||||||||||||
| 124 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 24 | ||||||||||||||||||
| 66 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 22 | ||||||||||||||||||||
| 89 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | |||||||||||||||||||||
| 201 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | |||||||||||||||||||||
| 88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финал
W
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 |
| 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 201 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 |
| 124 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 |
| 66 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 89 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 |
V
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 42 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 201 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 |
| 89 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 124 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6.5 |
| 66 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6.5 |
Q
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 42 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 201 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 |
| 124 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 |
| 66 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 |
| 89 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
S
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 42 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 124 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 |
| 89 | 7 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 |
| 66 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 |
| 201 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
C
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 42 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 89 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 |
| 124 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 |
| 66 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 |
| 201 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 |
J
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 42 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 89 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 |
| 124 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| 201 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 66 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 |
Итог
| # | W | V | Q | S | C | J | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 124 | 5 | 6.5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 89 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 201 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 66 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |