III Открытый Кубок ИТМО · Соло
Хобби Соло
Итог
Результаты
| Место | # | Участник | Коллектив | Тренеры |
|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||
| 1 | 75 | Соколова Елизавета | ПСПбГМУ | Сивас Евстолия |
| 2 | 45 | Зюзина Полина | ВОЕНМЕХ | Данилова Екатерина |
| 3 | 91 | Бритвина Арина | СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 4 | 59 | Субботина Кристина | СПбГУПТД | Васильева Татьяна |
| 5 | 137 | Скрыпник Ксения | СПбГУПТД | Сивас Евстолия |
| 6 | 53 | Шестакова Юлия | СПбГУПТД | Васильева Татьяна |
| ½ финала | ||||
| 7 | 28 | Семенова Анна | ИТМО |
Старцева Арина
Шапиро Михаил |
| 8 | 11 | Каратаева Софья | ПСПбГМУ | Сивас Евстолия |
| 8 | 107 | Карпенко Анастасия | Ю класс | Колпакова Юлия |
| 10 | 31 | Кузнецова Полина | ВОЕНМЕХ | Данилова Екатерина |
| 11 | 40 | Исабаева Алия | Горный | Головина Екатерина |
| 12 | 82 | Егорова Алена | ИТМО |
Старцева Арина
Шапиро Михаил |
| 13 | 14 | Шеремет Варвара | ИТМО |
Старцева Арина
Шапиро Михаил |
Протокол
Оценки
Судьи
- Ахметчина Любовь
- Воробьев Михаил
- Голубев Павел
- Дюков Юрий
- Еремин Сергей
- Кузичев Кирилл
- Сенькова Дарья
- Сыщикова Елена
½ финала
| # | W | V | Q | S | C | J | Σ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | A | B | C | D | E | F | G | H | A | B | C | D | E | F | G | H | A | B | C | D | E | F | G | H | A | B | C | D | E | F | G | H | A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| 45 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 35 | |||||||||||||
| 91 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 34 | ||||||||||||||
| 75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 33 | |||||||||||||||
| 137 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 33 | |||||||||||||||
| 59 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 31 | |||||||||||||||||
| 53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финал
W
| # | A | B | C | D | E | F | G | H | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 45 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | |
| 75 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
| 137 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | |
| 59 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | |
| 53 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 |
V
| # | A | B | C | D | E | F | G | H | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 75 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 45 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | |
| 59 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | |
| 137 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
| 53 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 |
Q
| # | A | B | C | D | E | F | G | H | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 75 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 45 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| 59 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
| 53 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| 137 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 |
S
| # | A | B | C | D | E | F | G | H | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| 75 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 45 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | |
| 53 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | |
| 137 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
| 91 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 |
C
| # | A | B | C | D | E | F | G | H | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| 75 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 137 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | |
| 59 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
| 53 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | |
| 91 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 |
J
| # | A | B | C | D | E | F | G | H | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 137 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
| 91 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
| 45 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | |
| 59 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
| 53 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 |
Итог
| # | W | V | Q | S | C | J | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 91 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| 59 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 137 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 53 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 |