III Открытый Кубок ИТМО · Латина
Открытый Класс Латина
Итог
Результаты
| Место | # | Участник | Коллектив | Тренеры |
|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||
| 1 | 228 |
Андреев Федор
Шеврыгина Зоя |
ВОЕНМЕХ | Данилова Екатерина |
| 2 | 169 |
Полуэктов Даниил
Новик София |
Горный |
Полицимако Игорь
Головина Екатерина |
| 3 | 121 |
Панкратов Даниил
Старцева Арина |
ИТМО |
Старцева Арина
Шапиро Михаил |
| 4 | 79 |
Афонин Арсений
Гордеева Софья |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 5 | 219 |
Ухатов Данила
Шелест Ангелина |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 6 | 94 |
Никулин Василий
Аникиева Дарья |
ИТМО | Старцева Арина |
Протокол
Оценки
Судьи
- Беляев Алексей
- Воробьев Михаил
- Горбачев Денис
- Дюков Юрий
- Еремин Сергей
- Сыщикова Елена
- Шмельков Виктор
Финал
S
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 169 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 79 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 121 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 219 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 94 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
C
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 169 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 121 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 79 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| 219 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| 94 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 |
R
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 169 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 79 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 121 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 219 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 94 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
P
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 169 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 121 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 79 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 219 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| 94 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 |
J
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 169 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 121 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 79 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 94 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 219 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Итог
| # | S | C | R | P | J | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 169 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 121 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 79 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 219 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 94 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |