IV Открытый Кубок ИТМО · Латина
C+B Класс Латина
Итог
Результаты
| Место | # | Участник | Коллектив | Тренеры |
|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||
| 1 | 111 |
Югов Егор
Щипалкина Анна |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 2 | 76 |
Макаров Арсений
Лавренова Юлия |
ЛЭТИ | Герман Владимир |
| 3 | 110 |
Рогатнёв Марк
Кузема Елизавета |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 4 | 109 |
Николаенко Иван
Муратова Анна |
Горный | Головина Екатерина |
| 5 | 124 |
Шапиро Михаил
Шапиро Мария |
ИТМО
СПбПУ |
Старцева Арина
Исабаев Аскар |
| 6 | 14 |
Белов Роман
Леденёва Ульяна |
ЛЭТИ | Герман Владимир |
| ½ финала | ||||
| 7 | 195 |
Осокин Сергей
Бокотей Екатерина |
STAR DIAMOND
СПбАХ |
Семыкин Константин |
| 8 | 116 |
Минуллин Амир
Козленко Анастасия |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 8 | 148 |
Емельянов Семён
Плескачёва Александра |
ИТМО | Старцева Арина |
| 10 | 121 |
Руденко Дмитрий
Медведева Ольга |
ИТМО
ВХУТЕИН |
Старцева Арина |
| 11 | 129 |
Бауман Арсений
Федотова София |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 12 | 113 |
Кондарев Константин
Сахнова Татьяна |
ТСК ДК «МЭИ» | Аникеев Геннадий |
| ¼ финала | ||||
| 13 | 164 |
Илюшкин Александр
Латыпова Алия |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 14 | 107 |
Жарков Сергей
Баландина Дарья |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 15 | 204 |
Касымов Тимур
Березина Софья |
ИТМО | Старцева Арина |
| 16 | 135 |
Иванов Владимир
Кравченкова Елизавета |
ИТМО |
Старцева Арина
Шапиро Михаил |
| 17 | 207 |
Пелогейко Макар
Скляренко Виктория |
ИТМО
СПбГУ |
Старцева Арина
Шапиро Михаил |
Протокол
Оценки
Судьи
- Самусенко Анна
- Баянов Дмитрий
- Голубев Павел
- Барабаш Юлия
- Горбачев Денис
- Трошин Алексей
- Сыщикова Елена
¼ финала
| # | S | C | R | P | J | Σ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||
| 76 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 35 |
| 124 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 35 |
| 109 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 34 | |
| 110 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 34 | |
| 111 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 34 | |
| 116 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 34 | |
| 14 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 33 | ||
| 129 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 33 | ||
| 121 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 28 | |||||||
| 148 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 26 | |||||||||
| 195 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 26 | |||||||||
| 113 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | ||||||||||||||
| 164 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | |||||||||||||||
| 107 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 204 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 135 | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | x | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
½ финала
| # | S | C | R | P | J | Σ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||
| 14 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 31 | ||||
| 111 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 31 | ||||
| 76 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 28 | |||||||
| 110 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 25 | ||||||||||
| 124 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 24 | |||||||||||
| 109 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 23 | ||||||||||||
| 195 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | |||||||||||||||
| 116 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 148 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 121 | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | x | x | x | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | x | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финал
S
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 76 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 110 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 124 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| 109 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 |
| 14 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 |
C
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 76 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 124 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| 14 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| 109 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 |
| 110 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 |
R
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 110 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 76 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 14 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 109 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 |
| 124 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 |
P
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 110 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 76 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 |
| 109 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| 124 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 14 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 |
J
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 76 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 110 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 109 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| 14 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 |
| 124 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 |
Итог
| # | S | C | R | P | J | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 76 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 110 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 109 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 124 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| 14 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 |