IV Открытый Кубок ИТМО · Стандарт
C+B Класс Стандарт
Итог
Результаты
| Место | # | Участник | Коллектив | Тренеры |
|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||
| 1 | 111 |
Югов Егор
Щипалкина Анна |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 2 | 110 |
Рогатнёв Марк
Кузема Елизавета |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 3 | 14 |
Белов Роман
Леденёва Ульяна |
ЛЭТИ | Герман Владимир |
| 4 | 116 |
Минуллин Амир
Козленко Анастасия |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 5 | 123 |
Моисеенко Никита
Шамсутдинова Анастасия |
ПГУПС |
Коробова Ольга
Кудрин Антон |
| 6 | 164 |
Илюшкин Александр
Латыпова Алия |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 7 | 107 |
Жарков Сергей
Баландина Дарья |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 8 | 135 |
Иванов Владимир
Кравченкова Елизавета |
ИТМО |
Старцева Арина
Шапиро Михаил |
Протокол
Оценки
Судьи
- Самусенко Анна
- Баянов Дмитрий
- Голубев Павел
- Ефимов Антон
- Горбачев Денис
- Воробьев Михаил
- Сыщикова Елена
Финал
W
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 110 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 116 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 14 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 123 | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 7 | 5 |
| 164 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 |
| 135 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 |
| 107 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 |
T
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 110 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 116 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 14 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| 123 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| 164 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 107 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 135 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
V
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 110 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 14 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 |
| 116 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 164 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 |
| 123 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| 107 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 |
| 135 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 |
F
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 14 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 |
| 110 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| 123 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 4 |
| 116 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 |
| 164 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 |
| 107 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 |
| 135 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Q
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 110 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 116 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 14 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 |
| 164 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 123 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| 107 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 |
| 135 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Итог
| # | W | T | V | F | Q | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 110 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 14 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 116 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 123 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 |
| 164 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 107 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 135 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |