IV Открытый Кубок ИТМО · Латина
D Класс Латина
Итог
Результаты
| Место | # | Участник | Коллектив | Тренеры |
|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||
| 1 | 141 |
Бажничин Егор
Зубакина Маргарита |
Горный |
Полицимако Игорь
Головина Екатерина |
| 2 | 78 |
Бецал Владислав
Сафаргулова Карина |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 3 | 45 |
Закиров Инсаф
Королева Екатерина |
ЛЭТИ
ИТМО |
Старцева Арина
Шапиро Михаил |
| 4 | 180 |
Плетнев Тимофей
Смирнова Варвара |
ИТМО
СПбПУ |
Исабаев Аскар
Шапиро Мария |
| 5 | 196 |
Подгорный Вадим
Потанина Виктория |
ВОЕНМЕХ | Данилова Екатерина |
| 6 | 175 |
Кущенко Алексей
Тоторина Ксения |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 7 | 156 |
Овчаров Данила
Саматова Азалия |
ВОЕНМЕХ | Данилова Екатерина |
| ½ финала | ||||
| 8 | 186 |
Кочуров Степан
Семенова Анна |
ИТМО |
Шапиро Михаил
Старцева Арина |
| 9 | 108 |
Терентьев Даниил
Шнуркова Ирина |
ТСК ДК «МЭИ» |
Аникеев Геннадий
Аникеева Анна |
| 9 | 181 |
Гимгин Дамир
Крылова Варвара |
ПГУПС |
Коробова Ольга
Кудрин Антон |
| 11 | 127 |
Аминев Тимур
Алмаметова Ксения |
ИТМО |
Лунёв Илья
Старцева Арина |
| 12 | 150 |
Тихомиров Алексей
Карпович Лидия |
СПбПУ
НИУ ВШЭ СПб |
Исабаев Аскар |
| 12 | 151 |
Перцев Андрей
Силантьева Виктория |
ИТМО |
Старцева Арина
Шапиро Михаил |
| 12 | 169 |
Моисеенко Виктор
Епифанова Софья |
СПБГЛТУ | Орлова Анна |
| 12 | 177 |
Крючков Олег
Шобик Диана |
ИТМО |
Старцева Арина
Грицик Матвей |
Протокол
Оценки
Судьи
- Самусенко Анна
- Баянов Дмитрий
- Барабаш Юлия
- Ефимов Антон
- Кузичев Кирилл
- Горбачев Денис
- Воробьев Михаил
½ финала
| # | S | C | R | J | Σ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||
| 45 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 26 | ||
| 141 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 25 | |||
| 78 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 23 | |||||
| 180 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | ||||||||
| 175 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | ||||||||||||
| 196 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | |||||||||||||
| 156 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | ||||||||||||||
| 186 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | ||||||||||||||||
| 108 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |||||||||||||||||
| 181 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |||||||||||||||||
| 127 | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||||||||||||||||||
| 150 | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 151 | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 169 | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 177 | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Финал
S
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 141 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 |
| 180 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 |
| 45 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 196 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 |
| 156 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 |
| 175 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 |
C
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 78 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 180 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 45 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 175 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| 196 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 156 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 |
R
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 78 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 45 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 180 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 196 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 |
| 156 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 |
| 175 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 |
J
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 141 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 |
| 180 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 78 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 175 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 |
| 196 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 |
| 156 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 1 | 7 |
Итог
| # | S | C | R | J | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 78 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 45 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 180 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 196 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| 175 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 |
| 156 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |