IV Открытый Кубок ИТМО · Стандарт
D Класс Стандарт
Итог
Результаты
| Место | # | Участник | Коллектив | Тренеры |
|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||
| 1 | 180 |
Плетнев Тимофей
Смирнова Варвара |
ИТМО
СПбПУ |
Исабаев Аскар
Шапиро Мария |
| 2 | 78 |
Бецал Владислав
Сафаргулова Карина |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 3 | 127 |
Аминев Тимур
Алмаметова Ксения |
ИТМО |
Лунёв Илья
Старцева Арина |
| 4 | 141 |
Бажничин Егор
Зубакина Маргарита |
Горный |
Полицимако Игорь
Головина Екатерина |
| 5 | 45 |
Закиров Инсаф
Королева Екатерина |
ЛЭТИ
ИТМО |
Старцева Арина
Шапиро Михаил |
| 6 | 186 |
Кочуров Степан
Семенова Анна |
ИТМО |
Шапиро Михаил
Старцева Арина |
| 7 | 151 |
Перцев Андрей
Силантьева Виктория |
ИТМО |
Старцева Арина
Шапиро Михаил |
| ½ финала | ||||
| 8 | 196 |
Подгорный Вадим
Потанина Виктория |
ВОЕНМЕХ | Данилова Екатерина |
| 9 | 174 |
Костюков Владислав
Колесникова Алевтина |
ВОЕНМЕХ | Данилова Екатерина |
| 10 | 150 |
Тихомиров Алексей
Карпович Лидия |
СПбПУ
НИУ ВШЭ СПб |
Исабаев Аскар |
| 11 | 103 |
Крючков Олег
Смирнова Анастасия |
ИТМО |
Шапиро Михаил
Кастрицын Максим |
| 11 | 156 |
Овчаров Данила
Саматова Азалия |
ВОЕНМЕХ | Данилова Екатерина |
| 13 | 108 |
Терентьев Даниил
Шнуркова Ирина |
ТСК ДК «МЭИ» |
Аникеев Геннадий
Аникеева Анна |
| 13 | 191 |
Муртазин Антон
Кадырова Арина |
ИТМО |
Шапиро Михаил
Старцева Арина |
| 13 | 220 |
Багманов Владимир
Гусевская Арина |
ИТМО |
Шапиро Михаил
Старцева Арина |
Протокол
Оценки
Судьи
- Самусенко Анна
- Баянов Дмитрий
- Голубев Павел
- Барабаш Юлия
- Ефимов Антон
- Кузичев Кирилл
- Воробьев Михаил
½ финала
| # | W | T | V | Q | Σ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||
| 180 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 25 | |||
| 45 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 22 | ||||||
| 78 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | |||||||
| 186 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | ||||||||
| 141 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | |||||||||
| 127 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | ||||||||||
| 151 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | |||||||||||
| 196 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||||||||||||||
| 174 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||||||||||||||||||
| 150 | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||||||||||||||||
| 103 | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||||||||||||||||||
| 156 | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||||||||||||||||||
| 108 | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 191 | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 220 | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Финал
W
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 78 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| 141 | 1 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 |
| 127 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 4 |
| 45 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 |
| 186 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 151 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 |
T
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 78 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 127 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| 45 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 141 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 2 | 6 | 5 |
| 186 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 151 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
V
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 78 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 127 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 141 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 |
| 45 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 186 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 |
| 151 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 |
Q
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 78 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 127 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| 141 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 |
| 45 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 |
| 186 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 |
| 151 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 |
Итог
| # | W | T | V | Q | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 78 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 127 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 141 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 45 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 186 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 151 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |