IV Открытый Кубок ИТМО · Соло
Дебют Соло
Итог
Результаты
| Место | # | Участник | Коллектив | Тренеры |
|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||
| 1 | 29 | Баганова Дарья | МГУ | Виталий Лещенко |
| 2 | 54 | Мешкова Алина | ЛЭТИ | Герман Владимир |
| 3 | 28 | Кондаурова Дарья | ВОЕНМЕХ | Данилова Екатерина |
| 4 | 47 | Карпова Татьяна | СПБГЛТУ | Орлова Анна |
| 5 | 62 | Старостина Елизавета | ЛЭТИ | Герман Владимир |
| 6 | 79 | Черняева Дарья | ИТМО |
Рева Наталья
Сидоренко Александр |
| ½ финала | ||||
| 7 | 86 | Глебова Надежда | ИТМО |
Рева Наталья
Сидоренко Александр |
| 8 | 35 | Токарь Ирина | ЛЭТИ | Герман Владимир |
| 9 | 2 | Шклярова Вероника | ЛЭТИ |
Герман Карина
Герман Владимир |
| 10 | 15 | Седакова Ульяна | ЛЭТИ | Герман Владимир |
| 11 | 16 | Алиева Айсу | ПСПбГМУ | Сивас Евстолия |
| 12 | 39 | Могильниченко Влада | СПБГЛТУ | Орлова Анна |
| 13 | 57 | Жукова Мария | ИТМО |
Рева Наталья
Сидоренко Александр |
Протокол
Оценки
Судьи
- Баянов Дмитрий
- Голубев Павел
- Барабаш Юлия
- Шпарковская Валерия
- Ефимов Антон
- Горбачев Денис
- Воробьев Михаил
½ финала
| # | W | Q | S | C | Σ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||
| 54 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 27 | |
| 29 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 22 | ||||||
| 79 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | ||||||||
| 47 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | |||||||||||||
| 62 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | |||||||||||||
| 28 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | ||||||||||||||
| 86 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | ||||||||||||||||
| 35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |||||||||||||||||
| 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||||||||||||||||||
| 15 | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||||||||||||||||
| 16 | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||||||||||||||||||
| 39 | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 57 | x | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Финал
W
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 47 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 28 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 62 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 79 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 |
Q
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 54 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 62 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 |
| 28 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 47 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 |
| 79 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 |
S
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 47 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 28 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 62 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| 79 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 |
C
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 29 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 47 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 62 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 |
| 79 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 |
Итог
| # | W | Q | S | C | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 54 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 28 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 47 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 62 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 79 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |