IV Открытый Кубок ИТМО · Латина
E Класс Латина
Итог
Результаты
| Место | # | Участник | Коллектив | Тренеры |
|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||
| 1 | 200 |
Разаков Данил
Зверева Валерия |
Горный |
Полицимако Игорь
Головина Екатерина |
| 2 | 145 |
Янин Илья
Серкина Мария |
Горный | Головина Екатерина |
| 3 | 191 |
Муртазин Антон
Кадырова Арина |
ИТМО |
Шапиро Михаил
Старцева Арина |
| 4 | 178 |
Сень Семён
Блохина Любовь |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 5 | 153 |
Сафронов Артём
Скажутина Анна |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 6 | 154 |
Романенко Егор
Смилянец Анастасия |
ПГУПС |
Коробова Ольга
Кудрин Антон |
| ½ финала | ||||
| 7 | 128 |
Балашов Владислав
Шкорко Александра |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 7 | 188 |
Клюшин Артём
Коломиец Мария |
СПбПУ |
Исабаев Аскар
Шапиро Мария |
| 9 | 157 |
Зайцев Захар
Кузнецова Евгения |
ИТМО |
Шапиро Михаил
Старцева Арина |
| 10 | 147 |
Казак Егор
Адоньева Анастасия |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 11 | 146 |
Осипов Андрей
Третьякова Дарья |
ИТМО
СПбГУ |
Старцева Арина |
| 12 | 194 |
Пчелинцев Михаил
Шульга Полина |
СПбПУ |
Исабаев Аскар
Торгашина Ангелина |
| ¼ финала | ||||
| 13 | 212 |
Шкаровский Михаил
Волкова Елизавета |
ИТМО
СПбГПМУ |
Шапиро Михаил
Старцева Арина |
| 14 | 130 |
Горшелев Кирилл
Терентьева Дарья |
ИТМО |
Шапиро Михаил
Старцева Арина |
| 15 | 187 |
Щуковский Сергей
Коровина Юлия |
ПСПбГМУ | Сивас Евстолия |
| 16 | 104 |
Молчанов Виктор
Зайцева Ирина |
ИТМО | Старцева Арина |
| 16 | 106 |
Скуратов Ярослав
Игнатюшина Софья |
ТСК ДК «МЭИ» |
Аникеев Геннадий
Аникеева Анна |
| 16 | 136 |
Попов Илья
Долгова Виктория |
СПБГЛТУ | Орлова Анна |
| 16 | 142 |
Лобов Максим
Шеремет Варвара |
ИТМО |
Старцева Арина
Шапиро Михаил |
Протокол
Оценки
Судьи
- Самусенко Анна
- Баянов Дмитрий
- Голубев Павел
- Барабаш Юлия
- Шпарковская Валерия
- Кузичев Кирилл
- Сыщикова Елена
¼ финала
| # | S | C | J | Σ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||
| 128 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 |
| 191 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 |
| 200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 |
| 145 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | |
| 154 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | |
| 157 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | |
| 178 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | |
| 153 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | ||
| 188 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | ||
| 146 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | |||
| 147 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | ||||
| 194 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | ||||
| 212 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | |||||||||||
| 130 | x | x | x | 3 | ||||||||||||||||||
| 187 | x | x | 2 | |||||||||||||||||||
| 104 | x | 1 | ||||||||||||||||||||
| 106 | x | 1 | ||||||||||||||||||||
| 136 | x | 1 | ||||||||||||||||||||
| 142 | x | 1 | ||||||||||||||||||||
½ финала
| # | S | C | J | Σ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||
| 200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | |||
| 145 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | |||||||
| 178 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | |||||||
| 154 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | ||||||||
| 153 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | |||||||||
| 191 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | |||||||||
| 128 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | ||||||||||
| 188 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | ||||||||||
| 157 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | |||||||||||
| 147 | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||||||||||||
| 146 | x | x | x | x | x | 5 | ||||||||||||||||
| 194 | 0 | |||||||||||||||||||||
Финал
S
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 145 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 |
| 191 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 154 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 153 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 |
| 178 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 |
C
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 145 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 191 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 153 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| 178 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 |
| 154 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 |
J
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 145 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 |
| 191 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 178 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 |
| 154 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 153 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 |
Итог
| # | S | C | J | Место |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 145 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 191 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 178 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| 153 | 5 | 4 | 6 | 5 |
| 154 | 4 | 6 | 5 | 6 |