IV Открытый Кубок ИТМО · Стандарт
E Класс Стандарт
Итог
Результаты
| Место | # | Участник | Коллектив | Тренеры |
|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||
| 1 | 145 |
Янин Илья
Серкина Мария |
Горный | Головина Екатерина |
| 2 | 153 |
Сафронов Артём
Скажутина Анна |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 3 | 200 |
Разаков Данил
Зверева Валерия |
Горный |
Полицимако Игорь
Головина Екатерина |
| 4 | 178 |
Сень Семён
Блохина Любовь |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 5 | 210 |
Кущенко Алексей
Хасанова Анфиса |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 6 | 188 |
Клюшин Артём
Коломиец Мария |
СПбПУ |
Исабаев Аскар
Шапиро Мария |
| ½ финала | ||||
| 7 | 154 |
Романенко Егор
Смилянец Анастасия |
ПГУПС |
Коробова Ольга
Кудрин Антон |
| 8 | 147 |
Казак Егор
Адоньева Анастасия |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 9 | 128 |
Балашов Владислав
Шкорко Александра |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 10 | 146 |
Осипов Андрей
Третьякова Дарья |
ИТМО
СПбГУ |
Старцева Арина |
| 10 | 157 |
Зайцев Захар
Кузнецова Евгения |
ИТМО |
Шапиро Михаил
Старцева Арина |
| 12 | 194 |
Пчелинцев Михаил
Шульга Полина |
СПбПУ |
Исабаев Аскар
Торгашина Ангелина |
| ¼ финала | ||||
| 13 | 106 |
Скуратов Ярослав
Игнатюшина Софья |
ТСК ДК «МЭИ» |
Аникеев Геннадий
Аникеева Анна |
| 14 | 212 |
Шкаровский Михаил
Волкова Елизавета |
ИТМО
СПбГПМУ |
Шапиро Михаил
Старцева Арина |
| 15 | 202 |
Халиуллин Байтимир
Кучер Анастасия |
СПбГУ
Петровский колледж |
Снопкова Екатерина |
| 16 | 222 |
Дохужев Ярослав
Самодова Анастасия |
ПМК «Меридиан»
Колледж Петербургской моды |
Снопкова Екатерина |
| 17 | 139 |
Троян Алексей
Приказчикова Полина |
ArtBeStars
ИТМО |
Сергеев Алексей
Сергеева Анастасия |
| 17 | 142 |
Лобов Максим
Шеремет Варвара |
ИТМО |
Старцева Арина
Шапиро Михаил |
| 17 | 199 |
Попов Илья
Зубарева Анастасия |
СПБГЛТУ | Орлова Анна |
| 20 | 130 |
Горшелев Кирилл
Терентьева Дарья |
ИТМО |
Шапиро Михаил
Старцева Арина |
Протокол
Оценки
Судьи
- Самусенко Анна
- Голубев Павел
- Ефимов Антон
- Горбачев Денис
- Воробьев Михаил
- Трошин Алексей
- Сыщикова Елена
¼ финала
| # | W | V | Q | Σ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||
| 145 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 |
| 128 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | |
| 153 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | |
| 200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | |
| 210 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | |
| 178 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | ||
| 147 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | |||
| 154 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | |||
| 188 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | |||
| 146 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | |||||
| 157 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | ||||||||
| 194 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | ||||||||
| 106 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | ||||||||||
| 212 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | ||||||||||||
| 202 | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||||||||||||
| 222 | x | x | x | 3 | ||||||||||||||||||
| 139 | x | x | 2 | |||||||||||||||||||
| 142 | x | x | 2 | |||||||||||||||||||
| 199 | x | x | 2 | |||||||||||||||||||
| 130 | x | 1 | ||||||||||||||||||||
½ финала
| # | W | V | Q | Σ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||
| 178 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | |
| 145 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | ||
| 200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | |||
| 210 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | ||||
| 153 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | |||||
| 188 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | |||||||||||
| 154 | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | |||||||||||||
| 147 | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||||||||||||
| 128 | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||||||
| 146 | x | x | x | 3 | ||||||||||||||||||
| 157 | x | x | x | 3 | ||||||||||||||||||
| 194 | x | x | 2 | |||||||||||||||||||
Финал
W
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 153 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 145 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 178 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 210 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 |
| 188 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 |
V
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| 153 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 178 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 210 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 |
| 200 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 188 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 |
Q
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 178 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 200 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 153 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 210 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 |
| 188 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 |
Итог
| # | W | V | Q | Место |
|---|---|---|---|---|
| 145 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 153 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 200 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 178 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 210 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 188 | 6 | 6 | 6 | 6 |