IV Открытый Кубок ИТМО · Латина
Открытый Класс Латина
Итог
Результаты
| Место | # | Участник | Коллектив | Тренеры |
|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||
| 1 | 122 |
Клименко Матвей
Марткочакова Алиса |
НГУ им. П.Ф. Лесгафта
Кристалл |
Крюкова Вера |
| 2 | 12 |
Андреев Федор
Шеврыгина Зоя |
ВОЕНМЕХ
НГУ им. П.Ф. Лесгафта |
Данилова Екатерина
Ладыгичев Антон |
| 3 | 18 |
Туманов Тимофей
Альхимович Ульяна |
ВОЕНМЕХ
СПбПУ |
Данилова Екатерина |
| 4 | 170 |
Полуэктов Даниил
Новик София |
Горный
ГУМРФ |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 5 | 219 |
Цветков Игорь
Тихомирова Виктория |
ГУМРФ
Колледж «Звёздный» |
Мартынов Денис |
| 6 | 22 |
Фалалеева Екатерина
Журавлёв Анатолий |
Кристалл
СПбПУ |
Крюкова Вера
Исабаев Аскар |
| ½ финала | ||||
| 7 | 201 |
Ходжахов Эмиль
Старцева Арина |
ИТМО |
Старцева Арина
Шапиро Михаил |
| 8 | 152 |
Муньков Егор
Антюшина Алина |
ПГУПС
НГУ им. П.Ф. Лесгафта |
Крюкова Вера |
| 9 | 123 |
Моисеенко Никита
Шамсутдинова Анастасия |
ПГУПС |
Коробова Ольга
Кудрин Антон |
| 9 | 214 |
Никонов Илья
Лаврентьева Мария |
ИТМО |
Старцева Арина
Шапиро Михаил |
Протокол
Оценки
Судьи
- Баянов Дмитрий
- Ефимов Антон
- Кузичев Кирилл
- Горбачев Денис
- Воробьев Михаил
- Трошин Алексей
- Сыщикова Елена
½ финала
| # | S | C | R | P | J | Σ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||
| 122 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 35 |
| 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 34 | |
| 170 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 29 | ||||||
| 18 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 25 | ||||||||||
| 22 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 25 | ||||||||||
| 219 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 24 | |||||||||||
| 201 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | |||||||||||||||||
| 152 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | |||||||||||||||||||
| 123 | x | x | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214 | x | x | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Финал
S
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 18 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 219 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| 170 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 |
| 22 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 |
C
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 18 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 170 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 |
| 219 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 |
| 22 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 |
R
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 170 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 |
| 18 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 219 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| 22 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
P
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 18 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 170 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| 219 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| 22 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
J
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 22 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 170 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 |
| 219 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 |
Итог
| # | S | C | R | P | J | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 170 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 219 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 |