V Открытый Кубок ИТМО · Латина
C+B Класс Латина
Итог
Результаты
| Место | # | Участник | Коллектив | Тренеры |
|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||
| 1 | 99 |
Югов Егор
Щипалкина Анна |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 2 | 169 |
Шапиро Михаил
Морозова Виктория |
ИТМО |
Старцева Арина
Шапиро Михаил |
| 3 | 199 |
Цымбалюк Евгений
Савина Дарья |
РГПУ
Русский стиль |
Мажирин Герман
Тищенко Пётр |
| 4 | 22 |
Терещук Пётр
Бычкова Дарья |
СПБГЛТУ | Орлова Анна |
| 5 | 52 |
Белов Роман
Леденёва Ульяна |
ЛЭТИ |
Герман Владимир
Герман Карина |
| 6 | 50 |
Окунев Данил
Торгашина Ангелина |
СПбПУ | |
| ½ финала | ||||
| 7 | 45 |
Мисник Роман
Киргизова Софья |
Горный | Головина Екатерина |
| 8 | 95 |
Рогатнёв Марк
Кузема Елизавета |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 9 | 40 |
Николаенко Иван
Буторова Злата |
Горный | Головина Екатерина |
| 10 | 32 |
Илюшкин Александр
Каменская Элина |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 11 | 38 |
Головин Егор
Скажутина Анна |
Горный | Головина Екатерина |
| 12 | 197 |
Губанов Егор
Цымбалюк Ксения |
ИТМО | Старцева Арина |
| ¼ финала | ||||
| 13 | 55 |
Бецал Владислав
Сафаргулова Карина |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 14 | 84 |
Закиров Инсаф
Королева Александра |
ИТМО
ЛЭТИ |
Старцева Арина |
| 15 | 98 |
Быков Марк
Тоторина Ксения |
Горный | Головина Екатерина |
| 16 | 204 |
Корниенко Александр
Тихомирова Ангелина |
Румба
ИТМО |
Сулейманова Татьяна
Сулейманов Дмитрий |
| 17 | 4 |
Аншаков Александр
Юнева Тамара |
Гала
СПБГЛТУ |
Архипов Григорий
Архипова Сабина |
| 17 | 34 |
Алексеев Александр
Федулова Анастасия |
ПСПбГМУ |
Сивас Евстолия
Лунев Игорь |
| 19 | 109 |
Кочуров Степан
Семенова Анна |
ИТМО |
Шапиро Михаил
Старцева Арина |
| 20 | 223 |
Иванов Владимир
Кравченкова Елизавета |
ИТМО |
Старцева Арина
Никонов Илья |
Протокол
Оценки
Судьи
- Лунёв Игорь
- Тищенко Пётр
- Головина Екатерина
- Орлова Анна
- Исабаев Аскар
- Кузичев Кирилл
- Яковенко Камилия
- Шпарковская Валерия
- Сперанский Валерий
¼ финала
| # | S | C | R | P | J | Σ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
| 199 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 45 |
| 99 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 43 | ||
| 169 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 41 | ||||
| 95 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 40 | |||||
| 40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 39 | ||||||
| 45 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 39 | ||||||
| 22 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 38 | |||||||
| 50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 35 | ||||||||||
| 52 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 35 | ||||||||||
| 32 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 33 | ||||||||||||
| 38 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 32 | |||||||||||||
| 197 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 29 | ||||||||||||||||
| 55 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 28 | |||||||||||||||||
| 84 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 24 | |||||||||||||||||||||
| 98 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 204 | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | x | x | x | x | x | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | x | x | x | x | x | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 223 | x | x | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
½ финала
| # | S | C | R | P | J | Σ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
| 99 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 42 | |||
| 169 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 34 | |||||||||||
| 50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 30 | |||||||||||||||
| 22 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 28 | |||||||||||||||||
| 52 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 28 | |||||||||||||||||
| 199 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 27 | ||||||||||||||||||
| 45 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 26 | |||||||||||||||||||
| 95 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | x | x | x | x | x | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 197 | x | x | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финал
S
| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 52 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 169 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 199 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| 22 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| 50 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 |
C
| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| 169 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 199 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 |
| 22 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 52 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 50 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 |
R
| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| 199 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| 169 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 52 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 22 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 50 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 |
P
| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 169 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 199 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 |
| 22 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 52 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 |
| 50 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 |
J
| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 |
| 169 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 22 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 199 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 |
| 52 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 50 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 |
Итог
| # | S | C | R | P | J | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 169 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 199 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 22 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| 52 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |