V Открытый Кубок ИТМО · Стандарт
C+B Класс Стандарт
Итог
Результаты
| Место | # | Участник | Коллектив | Тренеры |
|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||
| 1 | 45 |
Мисник Роман
Киргизова Софья |
Горный | Головина Екатерина |
| 2 | 90 |
Бауман Арсений
Козленко Анастасия |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 3 | 99 |
Югов Егор
Щипалкина Анна |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 4 | 199 |
Цымбалюк Евгений
Савина Дарья |
РГПУ
Русский стиль |
Мажирин Герман
Тищенко Пётр |
| 5 | 52 |
Белов Роман
Леденёва Ульяна |
ЛЭТИ |
Герман Владимир
Герман Карина |
| 6 | 95 |
Рогатнёв Марк
Кузема Елизавета |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| ½ финала | ||||
| 7 | 204 |
Корниенко Александр
Тихомирова Ангелина |
Румба
ИТМО |
Сулейманова Татьяна
Сулейманов Дмитрий |
| 8 | 214 |
Брагин Даниил
Полунина Полина |
ЛГУ
РГПУ |
Молчанов Игорь
Долгов Артём |
| 9 | 38 |
Головин Егор
Скажутина Анна |
Горный | Головина Екатерина |
| 10 | 4 |
Аншаков Александр
Юнева Тамара |
Гала
СПБГЛТУ |
Архипов Григорий
Архипова Сабина |
| 11 | 109 |
Кочуров Степан
Семенова Анна |
ИТМО |
Шапиро Михаил
Старцева Арина |
Протокол
Оценки
Судьи
- Лунёв Игорь
- Тищенко Пётр
- Головина Екатерина
- Орлова Анна
- Исабаев Аскар
- Кузичев Кирилл
- Яковенко Камилия
- Шпарковская Валерия
- Сперанский Валерий
½ финала
| # | W | T | V | F | Q | Σ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
| 45 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 45 |
| 99 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 43 | ||
| 90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 39 | ||||||
| 199 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 39 | ||||||
| 52 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 31 | ||||||||||||||
| 95 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 204 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 214 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | x | x | x | x | x | x | x | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финал
W
| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 90 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 199 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 99 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 |
| 52 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| 95 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
T
| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 199 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 90 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 99 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 |
| 52 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 95 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
V
| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 99 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 90 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 199 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 |
| 52 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 95 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
F
| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 45 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 90 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 199 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| 52 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 95 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Q
| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 90 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 199 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 99 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 |
| 52 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 95 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
Итог
| # | W | T | V | F | Q | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 90 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 99 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 199 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 52 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 95 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |