V Открытый Кубок ИТМО · Латина
D Класс Латина
Итог
Результаты
| Место | # | Участник | Коллектив | Тренеры |
|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||
| 1 | 86 |
Янин Илья
Серкина Мария |
Горный | Головина Екатерина |
| 2 | 170 |
Муртазин Антон
Кадырова Арина |
ИТМО |
Шапиро Михаил
Старцева Арина |
| 3 | 208 |
Мосийчук Егор
Подсорина Екатерина |
РХТУ | Гришина Анна |
| 4 | 33 |
Дошин Вадим
Юшкова Анна |
РХТУ | Гришина Анна |
| 5 | 113 |
Сень Семён
Блохина Любовь |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 6 | 53 |
Марков Денис
Червякова Елизавета |
РХТУ | Гришина Анна |
| 7 | 30 |
Овчаров Данила
Саматова Азалия |
ВОЕНМЕХ | Данилова Екатерина |
| ½ финала | ||||
| 8 | 201 |
Моисеенко Виктор
Епифанова Софья |
СПБГЛТУ | Орлова Анна |
| 9 | 175 |
Голубев Иван
Виноградова Валерия |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 10 | 35 |
Гришкин Степан
Данилевич Ксения |
ПСПбГМУ | Сивас Евстолия |
| 11 | 42 |
Ларин Александр
Яковенко Анастасия |
Левитация | Поволоцкий Виктор |
| 12 | 89 |
Осипов Иван
Адоньева Анастасия |
ИТМО
ГУАП |
Старцева Арина |
| ¼ финала | ||||
| 13 | 171 |
Перцев Андрей
Силантьева Виктория |
ИТМО |
Старцева Арина
Шапиро Михаил |
| 14 | 139 |
Зайцев Захар
Кузнецова Евгения |
ИТМО |
Старцева Арина
Шапиро Михаил |
| 14 | 202 |
Багманов Владимир
Костюнина Рената |
ИТМО
Финансовый университет |
Старцева Арина |
| 16 | 118 |
Лаухин Данила
Левченко Дарья |
ТСК ДК «МЭИ» | Аникеев Геннадий |
| 17 | 57 |
Николаев Алексей
Шнуркова Ирина |
ТСК ДК «МЭИ» | Аникеев Геннадий |
| 18 | 2 |
Гудков Дмитрий
Скиданенко Юлия |
ПМК «Камчатка» | Макаренко Эмиль |
Протокол
Оценки
Судьи
- Лунёв Игорь
- Тищенко Пётр
- Полицимако Игорь
- Кузичев Кирилл
- Яковенко Камилия
- Шпарковская Валерия
- Сперанский Валерий
¼ финала
| # | S | C | R | J | Σ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||
| 86 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 28 |
| 170 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 28 |
| 113 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 26 | ||
| 30 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 25 | |||
| 33 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 24 | ||||
| 53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 24 | ||||
| 208 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 24 | ||||
| 201 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | |||||||
| 89 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | ||||||||
| 42 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | |||||||||
| 175 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | |||||||||
| 35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | |||||||||||
| 171 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | ||||||||||||
| 139 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | |||||||||||||
| 202 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | |||||||||||||
| 118 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | ||||||||||||||||
| 57 | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | x | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
½ финала
| # | S | C | R | J | Σ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||
| 86 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 28 |
| 33 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 24 | ||||
| 113 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | |||||||
| 170 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | |||||||
| 30 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | |||||||||||||
| 53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | ||||||||||||||
| 208 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | ||||||||||||||
| 201 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |||||||||||||||||
| 175 | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||||||||||||||||||
| 35 | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 89 | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Финал
S
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 170 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 33 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 113 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 208 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| 30 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 53 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
C
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 170 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 |
| 208 | 7 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 30 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 7 | 4 |
| 33 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 113 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 |
| 53 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 |
R
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 170 | 1 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 208 | 6 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 6 | 3 |
| 53 | 4 | 7 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 33 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 |
| 113 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 |
| 30 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 |
J
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 170 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 208 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 113 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 |
| 33 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 |
| 53 | 2 | 7 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 30 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Итог
| # | S | C | R | J | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 170 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 208 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 33 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 113 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 |
| 53 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 |
| 30 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 |