V Открытый Кубок ИТМО · Стандарт
D Класс Стандарт
Итог
Результаты
| Место | # | Участник | Коллектив | Тренеры |
|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||
| 1 | 55 |
Бецал Владислав
Сафаргулова Карина |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 2 | 42 |
Ларин Александр
Яковенко Анастасия |
Левитация | Поволоцкий Виктор |
| 3 | 171 |
Перцев Андрей
Силантьева Виктория |
ИТМО |
Старцева Арина
Шапиро Михаил |
| 4 | 33 |
Дошин Вадим
Юшкова Анна |
РХТУ | Гришина Анна |
| 5 | 200 |
Подгорный Вадим
Помозова Диана |
ВОЕНМЕХ | Данилова Екатерина |
| 6 | 208 |
Мосийчук Егор
Подсорина Екатерина |
РХТУ | Гришина Анна |
| ½ финала | ||||
| 7 | 36 |
Костюков Владислав
Зюзина Полина |
ВОЕНМЕХ | Данилова Екатерина |
| 7 | 53 |
Марков Денис
Червякова Елизавета |
РХТУ | Гришина Анна |
| 9 | 89 |
Осипов Иван
Адоньева Анастасия |
ИТМО
ГУАП |
Старцева Арина |
| 10 | 175 |
Голубев Иван
Виноградова Валерия |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 11 | 170 |
Муртазин Антон
Кадырова Арина |
ИТМО |
Шапиро Михаил
Старцева Арина |
| 11 | 196 |
Иванов Владимир
Терентьева Дарья |
ИТМО |
Шапиро Михаил
Старцева Арина |
| 13 | 139 |
Зайцев Захар
Кузнецова Евгения |
ИТМО |
Старцева Арина
Шапиро Михаил |
| ¼ финала | ||||
| 14 | 35 |
Гришкин Степан
Данилевич Ксения |
ПСПбГМУ | Сивас Евстолия |
| 15 | 2 |
Гудков Дмитрий
Скиданенко Юлия |
ПМК «Камчатка» | Макаренко Эмиль |
| 15 | 57 |
Николаев Алексей
Шнуркова Ирина |
ТСК ДК «МЭИ» | Аникеев Геннадий |
Протокол
Оценки
Судьи
- Лунёв Игорь
- Тищенко Пётр
- Полицимако Игорь
- Кузичев Кирилл
- Яковенко Камилия
- Шпарковская Валерия
- Сперанский Валерий
¼ финала
| # | W | T | V | Q | Σ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||
| 36 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 28 |
| 55 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 28 |
| 171 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 28 |
| 175 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 28 |
| 42 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 27 | |
| 33 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 25 | |||
| 53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 25 | |||
| 200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 23 | |||||
| 170 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 22 | ||||||
| 196 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 22 | ||||||
| 208 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | |||||||
| 89 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | ||||||||
| 139 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | ||||||||
| 35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | |||||||||||
| 2 | x | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | x | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
½ финала
| # | W | T | V | Q | Σ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||
| 55 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 28 |
| 171 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 26 | ||
| 42 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | |||||||||
| 33 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | |||||||||||
| 200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | ||||||||||||
| 208 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | |||||||||||||
| 36 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | ||||||||||||||
| 53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | ||||||||||||||
| 89 | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||||||||||||||||
| 175 | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 170 | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 196 | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 139 | x | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Финал
W
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 171 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 33 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| 42 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 200 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| 208 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 |
T
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 42 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 171 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 33 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| 200 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 |
| 208 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 |
V
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 42 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 171 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| 208 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 |
| 33 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 200 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 |
Q
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| 42 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 171 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 200 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 208 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 |
Итог
| # | W | T | V | Q | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 171 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 33 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 200 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| 208 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |