V Открытый Кубок ИТМО · Пары
Дебют Пары
Итог
Результаты
| Место | # | Участник | Коллектив | Тренеры |
|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||
| 1 | 164 |
Буранов Никита
Михайлова Валерия |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 2 | 122 |
Плотников Дмитрий
Ломакина Валентина |
РГПУ |
Тищенко Пётр
Долгов Артём |
| 3 | 44 |
Андреев Матвей
Сорокина Дарья |
РХТУ | Гришина Анна |
| 4 | 209 |
Самосудов Арсений
Бякова Мария |
ИТМО |
Старцева Арина
Сидоренко Александр |
| 5 | 112 |
Ульянкин Кирилл
Турумтаева Дияна |
ТСК ДК «МЭИ» | Аникеев Геннадий |
| 6 | 141 |
Мишуткин Станислав
Боженко Ксения |
Ю класс | Колпакова Юлия |
| ½ финала | ||||
| 7 | 67 |
Поляков Максим
Тополюк Анастасия |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 8 | 125 |
Хренов Марк
Степанцова Анастасия |
Горный | Головина Екатерина |
| 9 | 5 |
Лелюх Владислав
Рахмангулова Галия |
ИТМО |
Старцева Арина
Сидоренко Александр |
| 9 | 80 |
Фетисов Михаил
Еланцева Диана |
РГПУ |
Тищенко Пётр
Долгов Артём |
| 9 | 147 |
Павлов Александр
Бусыгина Вероника |
ЛЭТИ | Герман Владимир |
| ¼ финала | ||||
| 12 | 1 |
Окунев Никита
Путинцева Вероника |
ИТМО |
Старцева Арина
Сидоренко Александр |
| 12 | 27 |
Близнецов Александр
Коломыцева Ирина |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 12 | 101 |
Рукавицын Владимир
Ковалева Арина |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 12 | 155 |
Карамушка Иван
Скворцова Мария |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 12 | 211 |
Филатов Антон
Воронина Ярослава |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 17 | 124 |
Захаров Артём
Нефедова Катерина |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 17 | 126 |
Ступак Семён
Андрушко Анна |
РГПУ |
Тищенко Пётр
Долгов Артём |
| 17 | 162 |
Богородский Глеб
Михайлова Вера |
ИТМО |
Старцева Арина
Сидоренко Александр |
| 20 | 111 |
Санашкин Владислав
Сычева Екатерина |
Горный |
Полицимако Игорь
Головина Екатерина |
| 20 | 159 |
Карпов Максим
Дубинина Диана |
РГПУ |
Тищенко Пётр
Долгов Артём |
| 20 | 161 |
Сладков Михаил
Блинова Мария |
ИТМО |
Старцева Арина
Сидоренко Александр |
| 23 | 157 |
Чередниченко Григорий
Мулюкина Екатерина |
ЛЭТИ | Герман Владимир |
| 23 | 207 |
Михальченко Артем
Михальченко Дарья |
Ю класс | Колпакова Юлия |
| 25 | 153 |
Сыч Михаил
Горонькина Елизавета |
ЛЭТИ | Герман Владимир |
| 26 | 131 |
Масалов Роман
Савитская Софья |
ИТМО |
Старцева Арина
Сидоренко Александр |
| ⅛ финала | ||||
| 27 | 205 |
Бернштейн Вадим
Амелькина Эмили |
СПбГУ
ПСПбГМУ |
Сивас Евстолия |
| 28 | 117 |
Сосин Георгий
Абросимова Полина |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 29 | 25 |
Абзалиев Ярослав
Веретенникова Дарья |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 29 | 160 |
Лебеденко Николай
Баранова Елизавета |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 31 | 78 |
Стражнов Павел
Мантрова Полина |
НИУ ВШЭ СПб |
Сандалова Елизавета
Смирнова Юлия |
| 32 | 6 |
Диденко Сергей
Самофалова Анастасия |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 33 | 69 |
Брезгин Даниил
Сергеева Мария |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 33 | 166 |
Вьюгинов Дмитрий
Чутченко Алиса |
ВОЕНМЕХ | Данилова Екатерина |
| 35 | 103 |
Безсмертный Илья
Курочкина Анна |
ВОЕНМЕХ | Данилова Екатерина |
| 35 | 144 |
Артемьев Артём
Бедретдинова Адиля |
ВОЕНМЕХ | Данилова Екатерина |
| 37 | 10 |
Ким Дмитрий
Глазырина Алина |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 38 | 43 |
Аверин Матвей
Шмигановская Мария |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 38 | 130 |
Функ Владимир
Долгова Таисия |
СПБГЛТУ | Орлова Анна |
| 38 | 135 |
Коваленко Лев
Ли Анна |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 38 | 151 |
Клепак Михаил
Павлова Анна |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 42 | 121 |
Барабаш Фёдор
Смирнова Диана |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 42 | 152 |
Славиогло Никита
Файзуллина Екатерина |
ИТМО |
Старцева Арина
Сидоренко Александр |
| 42 | 154 |
Манжула Матвей
Рыбалкина Снежана |
СПБГЛТУ
СПХФУ |
Орлова Анна |
| 45 | 123 |
Андресовский Александр
Сахно Анастасия |
ЛЭТИ | Герман Владимир |
Протокол
Оценки
Судьи
- Данилова Екатерина
- Тищенко Пётр
- Полицимако Игорь
- Исабаев Аскар
- Кузичев Кирилл
- Яковенко Камилия
- Голубева Ульяна
⅛ финала
| # | W | Q | S | C | Σ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||
| 122 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 28 |
| 209 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 28 |
| 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 26 | ||
| 27 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 26 | ||
| 125 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 26 | ||
| 141 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 26 | ||
| 67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 25 | |||
| 44 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 24 | ||||
| 164 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 24 | ||||
| 112 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 23 | |||||
| 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 22 | ||||||
| 80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 22 | ||||||
| 124 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | |||||||
| 147 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | |||||||
| 155 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | |||||||
| 161 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | |||||||
| 101 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | ||||||||||
| 126 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | ||||||||||
| 157 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | ||||||||||
| 162 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | ||||||||||
| 211 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | ||||||||||
| 207 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | |||||||||||||
| 111 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | ||||||||||||||
| 131 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | ||||||||||||||
| 153 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | ||||||||||||||
| 159 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | ||||||||||||||
| 205 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||||||||||||||
| 117 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | ||||||||||||||||
| 25 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |||||||||||||||||
| 160 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |||||||||||||||||
| 78 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||||||||||||||||||
| 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||||||||||||||||||
| 69 | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||||||||||||||||
| 166 | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||||||||||||||||
| 103 | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||||||||||||||||||
| 144 | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||||||||||||||||||
| 10 | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 130 | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 135 | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 151 | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 121 | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 152 | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 154 | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 123 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
¼ финала
| # | W | Q | S | C | Σ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||
| 44 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 28 |
| 164 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 28 |
| 209 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 27 | |
| 122 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 25 | |||
| 112 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 24 | ||||
| 141 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 24 | ||||
| 67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 22 | ||||||
| 80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | ||||||||
| 125 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | |||||||||
| 147 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | ||||||||||||||
| 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||||||||||||||
| 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |||||||||||||||||
| 27 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |||||||||||||||||
| 101 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |||||||||||||||||
| 155 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |||||||||||||||||
| 211 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |||||||||||||||||
| 124 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||||||||||||||||||
| 126 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||||||||||||||||||
| 162 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||||||||||||||||||
| 111 | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||||||||||||||||||
| 159 | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||||||||||||||||||
| 161 | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||||||||||||||||||
| 157 | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 207 | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 153 | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 131 | x | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
½ финала
| # | W | Q | S | C | Σ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||
| 209 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 26 | ||
| 122 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 24 | ||||
| 164 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 24 | ||||
| 44 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 23 | |||||
| 141 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | |||||||||||||
| 112 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | ||||||||||||||
| 67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |||||||||||||||||
| 125 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||||||||||||||||||
| 5 | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||||||||||||||||||
| 80 | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||||||||||||||||||
| 147 | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||||||||||||||||||
Финал
W
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 164 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 44 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 |
| 122 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 |
| 112 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| 141 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 |
Q
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 209 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 44 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 |
| 122 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 112 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| 141 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 |
S
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 44 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 164 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3.5 |
| 209 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3.5 |
| 141 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 |
| 112 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 |
C
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 44 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 164 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 209 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 112 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| 141 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 |
Итог
| # | W | Q | S | C | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 2 | 1 | 3.5 | 3 | 1 |
| 122 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 44 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 209 | 1 | 2 | 3.5 | 4 | 4 |
| 112 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| 141 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |