V Открытый Кубок ИТМО · Латина
E Класс Латина
Итог
Результаты
| Место | # | Участник | Коллектив | Тренеры |
|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||
| 1 | 115 |
Чжан Хэсинь
Никонова Алла |
РГПУ |
Тищенко Пётр
Долгов Артём |
| 2 | 81 |
Балашов Владислав
Шкорко Александра |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 3 | 71 |
Кущенко Алексей
Камаева Аделя |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 4 | 66 |
Бабайцев Дмитрий
Минина Анастасия |
РГПУ |
Тищенко Пётр
Долгов Артём |
| 5 | 56 |
Романенков Артур
Карват Арина |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 6 | 92 |
Станьков Борис
Фомина Софья |
ИТМО |
Старцева Арина
Шапиро Михаил |
| ½ финала | ||||
| 7 | 54 |
Борискин Лука
Цыренова Адиса |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 7 | 58 |
Плеханов Артём
Карпова Татьяна |
СПбПУ
СПБГЛТУ |
Поклонцев Пётр
Когут Николай |
| 9 | 31 |
Харченко Антон
Колпакова Юлия |
ПМК «Камчатка» | Макаренко Эмиль |
| 10 | 75 |
Бочкарев Даниил
Хасанова Анфиса |
Горный | Головина Екатерина |
| 11 | 13 |
Жамалов Булат
Разуванова Полина |
ИТМО |
Старцева Арина
Шапиро Михаил |
| 12 | 173 |
Метальников Никита
Попова Елизавета |
ИТМО |
Старцева Арина
Шапиро Михаил |
| 13 | 143 |
Киш Артем
Арбатова Ксения |
ИТМО |
Старцева Арина
Шапиро Михаил |
| 14 | 74 |
Лобов Максим
Шеремет Варвара |
ИТМО |
Старцева Арина
Шапиро Михаил |
| 14 | 215 |
Мартыненко Вадим
Соболева Софья |
ИТМО |
Старцева Арина
Шапиро Михаил |
Протокол
Оценки
Судьи
- Лунёв Игорь
- Тищенко Пётр
- Полицимако Игорь
- Орлова Анна
- Исабаев Аскар
- Шпарковская Валерия
- Сперанский Валерий
½ финала
| # | S | C | J | Σ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||
| 71 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | ||
| 115 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | ||||
| 81 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | |||||
| 66 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | ||||||||||
| 92 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | ||||||||||
| 56 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | |||||||||||
| 54 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | ||||||||||||
| 58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | ||||||||||||
| 31 | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | |||||||||||||
| 75 | x | x | x | x | x | x | x | 7 | ||||||||||||||
| 13 | x | x | x | x | x | 5 | ||||||||||||||||
| 173 | x | x | x | 3 | ||||||||||||||||||
| 143 | x | 1 | ||||||||||||||||||||
| 74 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 215 | 0 | |||||||||||||||||||||
Финал
S
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 |
| 81 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 71 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 66 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 56 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 92 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 |
C
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 115 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 71 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 66 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| 56 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 |
| 92 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 |
J
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 |
| 81 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 66 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 71 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 92 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 |
| 56 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
Итог
| # | S | C | J | Место |
|---|---|---|---|---|
| 115 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 81 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 71 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 66 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 56 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 92 | 6 | 6 | 5 | 6 |