V Открытый Кубок ИТМО · Стандарт
E Класс Стандарт
Итог
Результаты
| Место | # | Участник | Коллектив | Тренеры |
|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||
| 1 | 86 |
Янин Илья
Серкина Мария |
Горный | Головина Екатерина |
| 2 | 113 |
Сень Семён
Блохина Любовь |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 3 | 23 |
Бабайцев Дмитрий
Бондарчук Ирина |
РГПУ |
Тищенко Пётр
Долгов Артём |
| 4 | 56 |
Романенков Артур
Карват Арина |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 5 | 81 |
Балашов Владислав
Шкорко Александра |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 6 | 54 |
Борискин Лука
Цыренова Адиса |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 7 | 71 |
Кущенко Алексей
Камаева Аделя |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| ½ финала | ||||
| 8 | 75 |
Бочкарев Даниил
Хасанова Анфиса |
Горный | Головина Екатерина |
| 9 | 31 |
Харченко Антон
Колпакова Юлия |
ПМК «Камчатка» | Макаренко Эмиль |
| 10 | 92 |
Станьков Борис
Фомина Софья |
ИТМО |
Старцева Арина
Шапиро Михаил |
| 11 | 20 |
Принь Артём
Свиклан Анна |
Мириданс | Снопкова Екатерина |
| 11 | 58 |
Плеханов Артём
Карпова Татьяна |
СПбПУ
СПБГЛТУ |
Поклонцев Пётр
Когут Николай |
| ¼ финала | ||||
| 13 | 13 |
Жамалов Булат
Разуванова Полина |
ИТМО |
Старцева Арина
Шапиро Михаил |
| 14 | 26 |
Люкшин Иван
Стукалова Александра |
ИТМО | Шапиро Михаил |
| 15 | 74 |
Лобов Максим
Шеремет Варвара |
ИТМО |
Старцева Арина
Шапиро Михаил |
| 15 | 173 |
Метальников Никита
Попова Елизавета |
ИТМО |
Старцева Арина
Шапиро Михаил |
| 17 | 18 |
Плотников Сергей
Авраменко Яна |
Ю класс | Колпакова Юлия |
| 17 | 143 |
Киш Артем
Арбатова Ксения |
ИТМО |
Старцева Арина
Шапиро Михаил |
| 17 | 215 |
Мартыненко Вадим
Соболева Софья |
ИТМО |
Старцева Арина
Шапиро Михаил |
Протокол
Оценки
Судьи
- Лунёв Игорь
- Тищенко Пётр
- Полицимако Игорь
- Орлова Анна
- Исабаев Аскар
- Шпарковская Валерия
- Сперанский Валерий
¼ финала
| # | W | V | Q | Σ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||
| 23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 |
| 71 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 |
| 81 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 |
| 86 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 |
| 54 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | |
| 56 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | |
| 113 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | |
| 75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | ||
| 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | |||
| 92 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | ||||
| 31 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | |||||
| 58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | |||||
| 13 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | ||||||||||
| 26 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | ||||||||||||
| 74 | x | 1 | ||||||||||||||||||||
| 173 | x | 1 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 143 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 215 | 0 | |||||||||||||||||||||
½ финала
| # | W | V | Q | Σ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||
| 86 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | |
| 23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | |||
| 113 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | |||
| 56 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | ||||
| 54 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | |||||||
| 71 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | |||||||
| 81 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | |||||||
| 75 | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||||||
| 31 | x | x | x | 3 | ||||||||||||||||||
| 92 | x | x | 2 | |||||||||||||||||||
| 20 | x | 1 | ||||||||||||||||||||
| 58 | x | 1 | ||||||||||||||||||||
Финал
W
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 113 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 81 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| 23 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 56 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 |
| 54 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 |
| 71 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
V
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 113 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 56 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 |
| 81 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 |
| 23 | 7 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 71 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 54 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 |
Q
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 113 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 23 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 56 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 |
| 81 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 54 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 71 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 |
Итог
| # | W | V | Q | Место |
|---|---|---|---|---|
| 86 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 113 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 23 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 56 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 81 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 54 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| 71 | 7 | 6 | 7 | 7 |