V Открытый Кубок ИТМО · Пары
Хобби Пары
Итог
Результаты
| Место | # | Участник | Коллектив | Тренеры |
|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||
| 1 | 61 |
Кобернюк Иван
Сафронова Софья |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
| 2 | 158 |
Захаров Никита
Лукашова Екатерина |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 3 | 136 |
Хасанов Акмаль
Иванова Надежда |
ЛЭТИ |
Герман Владимир
Герман Карина |
| 4 | 62 |
Беляков Максим
Максенкова Людмила |
Ю класс | Колпакова Юлия |
| 5 | 138 |
Базуев Юрий
Зорина Елизавета |
СПБГЛТУ | Орлова Анна |
| 6 | 134 |
Старков Макар
Мощанецкая Мария |
ИТМО |
Старцева Арина
Шапиро Михаил |
| ½ финала | ||||
| 7 | 156 |
Наймушин Денис
Кондаурова Дарья |
ВОЕНМЕХ | Данилова Екатерина |
| 8 | 145 |
Третьяков Владислав
Шмидт Таисия |
ВОЕНМЕХ | Данилова Екатерина |
| 9 | 8 |
Абрамов Герман
Беспалова Татьяна |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 9 | 213 |
Гейт Кирилл
Долгова Виктория |
СПБГЛТУ | Орлова Анна |
| 11 | 129 |
Родин Сергей
Тихонова Ева |
ВОЕНМЕХ | Данилова Екатерина |
| 12 | 88 |
Борисов Игнат
Яковлева Маргарита |
ИТМО |
Шапиро Михаил
Старцева Арина |
| 13 | 150 |
Яковлев Илья
Глазова Лада |
ПСПбГМУ | Сивас Евстолия |
| ¼ финала | ||||
| 14 | 9 |
Косарев Павел
Семчёнок Мария |
РХТУ | Гришина Анна |
| 15 | 41 |
Рузин Максим
Операй Софья |
ИТМО |
Старцева Арина
Шапиро Михаил |
| 15 | 96 |
Громов Рамиль
Филинова Алиса |
СПбГУ | Сергеева Татьяна |
| 17 | 222 |
Мандрика Иван
Алешина Валерия |
ИТМО |
Старцева Арина
Шапиро Михаил |
| 18 | 100 |
Яновский Вадим
Девятерикова Диана |
ПСПбГМУ | Сивас Евстолия |
| 19 | 7 |
Мусаев Фуад
Дзибло Ульяна |
ИТМО |
Старцева Арина
Шапиро Михаил |
| 20 | 94 |
Кряк Михаил
Докучаева Ксения |
СПбПУ | Исабаев Аскар |
Протокол
Оценки
Судьи
- Данилова Екатерина
- Тищенко Пётр
- Орлова Анна
- Исабаев Аскар
- Кузичев Кирилл
- Яковенко Камилия
- Голубева Ульяна
¼ финала
| # | W | V | Q | S | C | J | Σ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||
| 61 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 42 |
| 136 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 42 |
| 62 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 39 | |||
| 134 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 39 | |||
| 138 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 37 | |||||
| 158 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 37 | |||||
| 145 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 34 | ||||||||
| 213 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 28 | ||||||||||||||
| 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 27 | |||||||||||||||
| 129 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 27 | |||||||||||||||
| 150 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 26 | ||||||||||||||||
| 88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 25 | |||||||||||||||||
| 156 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 25 | |||||||||||||||||
| 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 222 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
½ финала
| # | W | V | Q | S | C | J | Σ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||
| 61 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 39 | |||
| 136 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 37 | |||||
| 138 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 33 | |||||||||
| 158 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 30 | ||||||||||||
| 62 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 29 | |||||||||||||
| 134 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 156 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 145 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финал
W
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 136 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 158 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 138 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 |
| 134 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| 62 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 |
V
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 158 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 62 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 136 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 138 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| 134 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 |
Q
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 158 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 136 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 62 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 134 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 |
| 138 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
S
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 136 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 158 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 138 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| 62 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 134 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
C
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 61 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 136 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 |
| 138 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 62 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 |
| 134 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 |
J
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 136 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 158 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 62 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 138 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| 134 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 |
Итог
| # | W | V | Q | S | C | J | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 158 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 136 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 62 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 138 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 134 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |