V Открытый Кубок ИТМО · Соло
Хобби Соло
Итог
Результаты
| Место | # | Участник | Коллектив | Тренеры |
|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||
| 1 | 149 | Иванов Дмитрий | ЛЭТИ | Герман Владимир |
| 2 | 120 | Волкова Анастасия | РГПУ |
Тищенко Пётр
Долгов Артём |
| 3 | 12 | Андреева Мария | РХТУ | Гришина Анна |
| 4 | 63 | Мешкова Алина | ЛЭТИ |
Герман Владимир
Герман Карина |
| 5 | 163 | Хромова Таисия | РГПУ |
Тищенко Пётр
Долгов Артём |
| 6 | 107 | Алиева Айсу | ПСПбГМУ | Сивас Евстолия |
| ½ финала | ||||
| 7 | 60 | Берко Аполлинария | ПСПбГМУ | Сивас Евстолия |
| 8 | 132 | Могильниченко Влада | СПБГЛТУ | Орлова Анна |
| 9 | 218 | Журавлёва Диана | ПСПбГМУ | Сивас Евстолия |
Протокол
Оценки
Судьи
- Данилова Екатерина
- Полицимако Игорь
- Орлова Анна
- Исабаев Аскар
- Кузичев Кирилл
- Яковенко Камилия
- Голубева Ульяна
½ финала
| # | W | V | Q | S | C | J | Σ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||
| 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 41 | |
| 120 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 41 | |
| 149 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 41 | |
| 63 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 36 | ||||||
| 107 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 32 | ||||||||||
| 163 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 32 | ||||||||||
| 60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 132 | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 218 | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финал
W
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 120 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 63 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 163 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| 107 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 |
V
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 120 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 12 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 63 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 163 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 107 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Q
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 120 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 12 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 63 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| 163 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 107 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
S
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 149 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 63 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 163 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 107 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 |
C
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 149 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 63 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 12 | 4 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 163 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 107 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
J
| # | A | B | C | D | E | F | G | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 149 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 163 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 |
| 63 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| 107 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Итог
| # | W | V | Q | S | C | J | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 120 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 63 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| 163 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 107 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |