V Открытый Кубок ИТМО · Латина
Открытый Класс Латина
Итог
Результаты
| Место | # | Участник | Коллектив | Тренеры |
|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||
| 1 | 195 |
Зверев Марк
Музыка София |
НИУ ВШЭ СПб |
Сандалова Елизавета
Смирнова Юлия |
| 2 | 64 |
Девятко Станислав
Кияткина Полина |
Горный | Головина Екатерина |
| 3 | 68 |
Туманов Тимофей
Захарова Мария |
ВОЕНМЕХ | Данилова Екатерина |
| 4 | 193 |
Молоканов Никита
Дмитриева Анастасия |
НИУ ВШЭ СПб
Военная академия связи |
|
| 5 | 206 |
Цветков Игорь
Тихомирова Виктория |
ГУМРФ | Мартынов Денис |
| 6 | 46 |
Крылов Владимир
Спицына София |
Universal dance club
РГПУ |
Тищенко Пётр
Козлова Александра |
| ½ финала | ||||
| 7 | 15 |
Слободин Виктор
Щирова Елизавета |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 8 | 28 |
Никонов Илья
Лаврентьева Мария |
ИТМО |
Старцева Арина
Шапиро Михаил |
| 9 | 16 |
Кулакевич Иван
Болелова Милана |
РГПУ
Танц-Мастер |
Варик Ольга
Долгов Артём |
| 10 | 21 |
Беляев Дмитрий
Колесникова Алевтина |
ВОЕНМЕХ | Данилова Екатерина |
| 11 | 133 |
Никулин Василий
Бочарникова Анастасия |
ИТМО |
Старцева Арина
Лунёв Илья |
| 11 | 146 |
Мосеев Александр
Варда Елизавета |
НИУ ВШЭ СПб |
Сандалова Елизавета
Смирнова Юлия |
Протокол
Оценки
Судьи
- Лунёв Игорь
- Тищенко Пётр
- Головина Екатерина
- Орлова Анна
- Исабаев Аскар
- Кузичев Кирилл
- Яковенко Камилия
- Шпарковская Валерия
- Сперанский Валерий
½ финала
| # | S | C | R | P | J | Σ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
| 64 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 42 | |||
| 195 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 42 | |||
| 68 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 36 | |||||||||
| 193 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 33 | ||||||||||||
| 46 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 31 | ||||||||||||||
| 206 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 30 | |||||||||||||||
| 15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | x | x | x | x | x | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | x | x | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | x | x | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финал
S
| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 64 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 68 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 193 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 46 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| 206 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
C
| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 68 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 193 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 64 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 |
| 46 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 |
| 206 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 |
R
| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 64 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| 68 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 193 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| 206 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| 46 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 |
P
| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 64 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| 193 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 206 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 68 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 |
| 46 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 |
J
| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 195 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 206 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 193 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 68 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 |
| 46 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 |
Итог
| # | S | C | R | P | J | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 64 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 68 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| 193 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 206 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| 46 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |