V Открытый Кубок ИТМО · Стандарт
Открытый Класс Стандарт
Итог
Результаты
| Место | # | Участник | Коллектив | Тренеры |
|---|---|---|---|---|
| Финал | ||||
| 1 | 70 |
Пономарев Максим
Гречишкина Мария |
ИТМО
Невский |
Афанасьева Валерия
Терновских Сергей |
| 2 | 19 |
Марущак Дмитрий
Петрушина Анастасия |
РГПУ
Лидер |
Сергеев Александр
Тищенко Пётр |
| 3 | 64 |
Девятко Станислав
Кияткина Полина |
Горный | Головина Екатерина |
| 4 | 169 |
Шапиро Михаил
Морозова Виктория |
ИТМО |
Старцева Арина
Шапиро Михаил |
| 5 | 15 |
Слободин Виктор
Щирова Елизавета |
Горный |
Головина Екатерина
Полицимако Игорь |
| 6 | 14 |
Балакин Алексей
Варганова Алина |
ИТМО |
Старцева Арина
Шапиро Михаил |
| ½ финала | ||||
| 7 | 28 |
Никонов Илья
Лаврентьева Мария |
ИТМО |
Старцева Арина
Шапиро Михаил |
| 8 | 133 |
Никулин Василий
Бочарникова Анастасия |
ИТМО |
Старцева Арина
Лунёв Илья |
| 9 | 146 |
Мосеев Александр
Варда Елизавета |
НИУ ВШЭ СПб |
Сандалова Елизавета
Смирнова Юлия |
Протокол
Оценки
Судьи
- Лунёв Игорь
- Тищенко Пётр
- Головина Екатерина
- Орлова Анна
- Исабаев Аскар
- Кузичев Кирилл
- Яковенко Камилия
- Шпарковская Валерия
- Сперанский Валерий
½ финала
| # | W | T | V | F | Q | Σ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
| 70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 44 | |
| 169 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 44 | |
| 19 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 42 | |||
| 64 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 42 | |||
| 15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 31 | ||||||||||||||
| 14 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 133 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 146 | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финал
W
| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 64 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 169 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 15 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 14 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
T
| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 64 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 169 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 15 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| 14 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
V
| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 64 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 169 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 15 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 |
| 14 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 |
F
| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 64 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 169 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 15 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 14 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 |
Q
| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 64 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 19 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 169 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 15 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 14 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 |
Итог
| # | W | T | V | F | Q | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 64 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 169 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |